Data actualizării: 26 dec. 2024, 16:00
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН : WWW.GORILLA.MD (
https://gorilla.md/ru/ )
-- Новые телефоны по самой низкой цене !!!
-- Телефоны абсолютно новые в полном комплекте !!!
-- Гарантия на все телефоны 12 + 12 месяцев !!!
-- Оформим кредит за 15 мин от 6 - 36 мес.
В случаи если выбранной вами модели нет в списке или на сайте звоните и уточняйте !!!
Контактный телефон : 060-53-43-56
***********************************ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ*************************************************
iPhone SE 64GB (2020) = 381$
iPhone SE 128GB (2020) = 386$
iPhone SE 64GB (2022) = 443$
iPhone SE 128GB (2022) = 443$
iPhone SE 256GB (2022) = 611$
iPhone 11 64GB = 443$
iPhone 11 128GB = 454$
iPhone 12 64GB = 527$
iPhone 12 128GB = 513$
iPhone 12 256GB = 689$
iPhone 13 128GB = 583$
iPhone 13 256GB = 767$
iPhone 13 512GB = 871$
iPhone 13 Pro 128GB = 1008$
iPhone 13 Pro 256GB = 1081$
iPhone 13 Pro 512GB = 1336$
iPhone 13 Pro 1TB = 1364$
iPhone 13 Pro Max 128GB = 1210$
iPhone 13 Pro Max 256GB = 1216$
iPhone 13 Pro Max 512GB = 1330$
iPhone 13 Pro Max 1TB = 1482$
iPhone 14 128GB = 695$
iPhone 14 256GB = 829$
iPhone 14 512GB = 930$
iPhone 14 Plus 128GB = 773$
iPhone 14 Plus 256GB = 933$
iPhone 14 Plus 512GB = 978$
iPhone 14 Pro 128GB = 1034$
iPhone 14 Pro 256GB = 1120$
iPhone 14 Pro 512GB = 1353$
iPhone 14 Pro 1TB = 1401$
iPhone 14 Pro Max 128GB = 1232$
iPhone 14 Pro Max 256GB = 1249$
iPhone 14 Pro Max 512GB = 1372$
iPhone 14 Pro Max 1TB = 1513$
iPhone 15 128GB = 776$
iPhone 15 256GB = 888$
iPhone 15 512GB = 1076$
iPhone 15 Plus 128GB = 888$
iPhone 15 Plus 256GB = 1022$
iPhone 15 Plus 512GB = 1176$
iPhone 15 Pro 128GB = 1109$
iPhone 15 Pro 256GB = 1277$
iPhone 15 Pro 512GB = 1443$
iPhone 15 Pro 1TB = 1591$
iPhone 15 Pro Max 256GB = 1333$
iPhone 15 Pro Max 512GB = 1499$
iPhone 15 Pro Max 1TB = 1664$
iPhone 16 128Gb = 944$
iPhone 16 256Gb = 1076$
iPhone 16 512Gb = 1375$
iPhone 16 Plus 128Gb = 1109$
iPhone 16 Plus 256Gb = 1244$
iPhone 16 Plus 512Gb = 1344$
iPhone 16 Pro 128Gb = 1302$
iPhone 16 Pro 256Gb = 1454$
iPhone 16 Pro 512Gb = 1737$
iPhone 16 Pro 1Tb = 1919$
iPhone 16 Pro Max 256Gb = 1613$
iPhone 16 Pro Max 512Gb = 1804$
iPhone 16 Pro Max 1Tb = 2084$
************************************SAMSUNG**************************************
Samsung M33 Galaxy M336F 6/128GB = 230$
Samsung A04 Galaxy A045F 4/64GB Dual = 112$
Samsung A05s Galaxy A057G 4/64Gb = 126$
Samsung A05s Galaxy A057G 4/128Gb = 143$
Samsung A05s Galaxy A057G 6/128Gb = 165$
Samsung A05 Galaxy A055F 4/64Gb = 118$
Samsung A05 Galaxy A055F 4/128Gb = 129$
Samsung A05 Galaxy A055F 6/128Gb = 162$
Samsung Galaxy A06 4/64Gb = 126$
Samsung Galaxy A06 4/128Gb = 146$
Samsung A13 Galaxy A135F 4/128GB Dual = 134$
Samsung A14 Galaxy A145F 4/64GB = 115$
Samsung A14 Galaxy A145F 4/128GB = 140$
Samsung A14 Galaxy A145F 5G 4/128GB = 140$
Samsung A14 Galaxy A145F 6/128GB = 185$
Samsung A15 Galaxy A155F 4/128Gb = 165$
Samsung A15 Galaxy A155F 5G 4/128Gb = 151$
Samsung A15 Galaxy A155F 6/128Gb = 196$
Samsung A15 Galaxy A155F 8/128Gb = 227$
Samsung A15 Galaxy A155F 8/256Gb = 2332$
Samsung A15 Galaxy A155F 5G 4/128Gb = 182$
Samsung A15 Galaxy A155F 5G 6/128Gb = 227$
Samsung A15 Galaxy A155F 5G 8/128Gb = 260$
Samsung A15 Galaxy A155F 5G 8/256Gb = 266$
Samsung Galaxy A16 5G 4/128Gb = 311$
Samsung Galaxy A16 5G 8/256Gb = 333$
Samsung A23 Galaxy A235F 4/64GB = 151$
Samsung A23 Galaxy A235F 5G 4/128GB = 157$
Samsung A23 Galaxy A235F 6/128GB = 193$
Samsung A24 Galaxy A245F 6/128GB = 196$
Samsung Galaxy A25 A256E 6/128GB = 199$
Samsung Galaxy A25 A256E 8/128GB = 246$
Samsung Galaxy A25 A256E 8/256GB = 246$
Samsung A32 Galaxy A325F 128GB Dual = 196$
Samsung A32 Galaxy A325F 5G 128GB Dual = 255$
Samsung A33 Galaxy A336F 128GB = 213$
Samsung A34 Galaxy A346B 6/128GB = 224$
Samsung A34 Galaxy A346B 8/256GB = 286$
Samsung Galaxy A35 6/128GB = 300$
Samsung Galaxy A35 8/256GB = 328$
Samsung A53 Galaxy A536F 6/128GB = 294$
Samsung A53 Galaxy A536F 8/256GB = 417$
Samsung A54 Galaxy A546E 6/128GB = 319$
Samsung A54 Galaxy A546E 8/128GB = 319$
Samsung A54 Galaxy A546E 8/256GB = 384$
Samsung Galaxy A55 8/128GB = 361$
Samsung Galaxy A55 8/256GB = 417$
Samsung A73 Galaxy A736F 5G 6/128GB = 367$
Samsung A73 Galaxy A736F 5G 8/256GB = 577$
Samsung S21FE Galaxy G990 6/128GB = 412$
Samsung S21FE Galaxy G990 8/256GB = 538$
Samsung S21 Galaxy G991F 128GB = 560$
Samsung S21 Plus Galaxy G996F 256GB = 504$
Samsung S22 Galaxy S901F 128GB = 499$
Samsung S22 Galaxy S901F 256GB = 588$
Samsung S22 Plus Galaxy S906F 128GB = 751$
Samsung S22 Ultra Galaxy S908F 8/128GB = 804$
Samsung S22 Ultra Galaxy S908F 12/256GB = 978$
Samsung S22 Ultra Galaxy S908F 12/512GB = 978$
Samsung S23 Galaxy S912F 8/128GB = 583$
Samsung S23 Galaxy S912F 8/256GB = 672$
Samsung S23 Plus Galaxy S916F 8/256GB = 865$
Samsung S23 Plus Galaxy S916F 8/512GB = 924$
Samsung S23 Ultra Galaxy S918F 8/256GB = 860$
Samsung S23 Ultra Galaxy S918F 12/256GB = 944$
Samsung S23 Ultra Galaxy S918F 12/512GB = 997$
Samsung S23 Ultra Galaxy S918F 12/1TB = 1277$
Samsung S23FE Galaxy G850 8/128GB = 527$
Samsung S23FE Galaxy G850 8/256GB = 571$
Samsung Galaxy S24 FE 8/128GB = 616$
Samsung Galaxy S24 FE 8/256GB = 695$
Samsung Galaxy S24 FE 8/512GB = 874$
Samsung S24 Galaxy 8/128Gb = 689$
Samsung S24 Galaxy 8/256Gb = 745$
Samsung S24 Galaxy 8/512Gb = 992$
Samsung S24 Plus Galaxy 12/256Gb = 891$
Samsung S24 Plus Galaxy 12/512Gb = 980$
Samsung S24 Ultra Galaxy 12/256Gb = 1081$
Samsung S24 Ultra Galaxy 12/512Gb = 1199$
Samsung S24 Ultra Galaxy 12/1Tb = 1429$
Samsung Galaxy Flip 4 8/128GB = 504$
Samsung Galaxy Flip 4 8/256GB = 560$
Samsung Galaxy Flip 4 8/512GB = 753$
Samsung Galaxy Z Fold 3 12/512GB (F926) = 1053$
Samsung Galaxy Z Fold 3 12/256GB (F926) = 860$
Samsung Galaxy Fold 4 12/256GB = 1109$
Samsung Galaxy Fold 4 12/512GB = 1160$
Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB = 639$
Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512GB = 765$
Samsung Galaxy Flip 6 12/256Gb = 801$
Samsung Galaxy Flip 6 12/512Gb = 950$
Samsung Galaxy Z Fold 5 12/256GB = 1244$
Samsung Galaxy Z Fold 5 12/512GB = 1272$
Samsung Galaxy Z Fold 5 12/1TB = 1664$
Samsung Galaxy Fold 6 12/256Gb = 1401$
Samsung Galaxy Fold 6 12/512Gb = 1490$
Samsung Galaxy Fold 6 12/1Tb = 2134$
*******************************Google Pixel*************************************
Google Pixel 6 5G 8/128Gb = 412$
Google Pixel 6a 5G 6/128GB = 358$
Google Pixel 6 Pro 5G 12/128GB = 465$
Google Pixel 6 Pro 5G 12/256GB = 633$
Google Pixel 7 8/128GB = 448$
Google Pixel 7 8/256GB = 515$
Google Pixel 7a 8/128GB = 358$
Google Pixel 7 Pro 12/128GB = 555$
Google Pixel 7 Pro 12/256GB = 667$
Google Pixel 8a 8/128GB = 476$
Google Pixel 8a 8/256GB = 527$
Google Pixel 8 8/128GB = 538$
Google Pixel 8 8/256GB = 605$
Google Pixel 8 Pro 12/128GB = 745$
Google Pixel 8 Pro 12/256GB = 801$
Google Pixel 8 Pro 12/512GB = 980$
Google Pixel 8 Pro 12/1TB = 1543$
Google Pixel 9 12/128Gb = 913$
Google Pixel 9 12/256Gb = 994$
Google Pixel 9 Pro 16/128Gb = 1311$
Google Pixel 9 Pro 16/256Gb = 1384$
Google Pixel 9 Pro 16/512Gb = 1487$
Google Pixel 9 Pro 16/1Tb = 1753$
Google Pixel 9 Pro XL 16/128Gb = 1204$
Google Pixel 9 Pro XL 16/256Gb = 1148$
Google Pixel 9 Pro XL 16/512Gb = 1367$
Google Pixel 9 Pro XL 16/1Tb = 1664$
*******************************OnePlus*************************************
OnePlus Nord CE 2 Lite 6/128GB = 221$
OnePlus Nord CE 2 8/128GB = 277$
OnePlus Nord CE 5G 12/256Gb = 367$
OnePlus Nord CE 3 8/128GB = 286$
OnePlus Nord CE 3 12/256GB = 319$
OnePlus Nord CE 3 Lite 8/128GB = 221$
OnePlus Nord CE 3 Lite 8/256GB = 297$
OnePlus Nord 4 16/512Gb = 493$
OnePlus Nord 3 5G 16/256Gb = 429$
OnePlus Nord 3 5G 8/128Gb = 316$
OnePlus Nord 2 5G 8/128Gb = 277$
OnePlus Nord 2 5G 12/256Gb = 471$
OnePlus Nord 2T 8/128GB = 339$
OnePlus Nord 2T 12/256GB = 344$
OnePlus Nord 5G 12/256GB Dual = 280$
OnePlus Nord N20 SE 4/128GB = 148$
OnePlus 10T 8/128GB = 409$
OnePlus 10T 5G 16/256 = 555$
OnePlus 10 Pro 8/128GB = 482$
OnePlus 10 Pro 8/256GB = 583$
OnePlus 10 Pro 12/256GB = 583$
OnePlus 10 Pro 12/512GB = 661$
OnePlus 11 16/256GB EU = 611$
OnePlus 12 5G 12/256GB = 840$
OnePlus 12 5G 16/512GB = 975$
OnePlus 12R 5G 16/256GB = 627$
OnePlus 9R 5G 12/256GB = 549$
OnePlus 9 12/256GB = 465$
OnePlus 9 Pro 8/128GB = 420$
OnePlus 9 Pro 12/256GB = 504$
Nothing Phone One 8/256Gb = 449$
Nothing Phone 2 8/128GB = 543$
Nothing Phone 2 12/256GB = 527$
Nothing Phone 2 12/512GB = 644$
Nothing Phone 2a 12/256Gb = 487$
************************** XIAOMI **************************************
Xiaomi Poco M3 Pro 4/64GB = 202$
Xiaomi Poco M3 Pro 6/128GB = 238$
Xiaomi Poco M4 Pro 4/64GB = 129$
Xiaomi Poco M4 Pro 6/128GB = 157$
Xiaomi Poco M5 4/64GB = 143$
Xiaomi Poco M5 4/128GB = 148$
Xiaomi Poco M5 6/128GB = 157$
Xiaomi Poco M5s 4/64GB = 134$
Xiaomi Poco M5s 4/128GB = 134$
Xiaomi Poco M5s 6/128GB = 157$
Xiaomi Poco M5s 8/256GB = 179$
Xiaomi Poco M6 Pro 8/256GB = 207$
Xiaomi Poco M6 Pro 12/512GB = 241$
Xiaomi Poco X4 GT 5G 8/128GB = 423$
Xiaomi Poco X4 GT 5G 8/256GB = 431$
Xiaomi Poco X4 Pro 6/128GB = 221$
Xiaomi Poco X4 Pro 8/256GB = 297$
Xiaomi Poco X5 5G 6/128GB = 190$
Xiaomi Poco X5 5G 8/256GB = 221$
Xiaomi Poco X5 Pro 5G 6/128GB = 269$
Xiaomi Poco X5 Pro 5G 8/256GB = 286$
Xiaomi Poco X6 5G 8/256GB = 269$
Xiaomi Poco X6 5G 12/256GB = 280$
Xiaomi Poco X6 5G 12/512GB = 325$
Xiaomi Poco X6 Pro 5G 8/256GB = 314$
Xiaomi Poco X6 Pro 5G 12/512GB = 358$
Xiaomi Poco F3 6/128GB = 286$
Xiaomi Poco F3 8/256GB = 336$
Xiaomi Poco F4 GT 5G 12GB/256GB = 644$
Xiaomi Poco F4 GT 5G 8GB/128GB = 510$
Xiaomi Poco F4 5G 8GB/256GB = 364$
Xiaomi Poco F4 5G 6/128GB = 336$
Xiaomi Poco F5 5G 8/256GB = 378$
Xiaomi Poco F5 5G 12/256GB = 409$
Xiaomi Poco F5 Pro 5G 8/256GB = 465$
Xiaomi Poco F5 Pro 5G 12/256GB = 471$
Xiaomi Poco F5 Pro 5G 12/512GB = 527$
Xiaomi Poco F6 5G 8/256GB = 401$
Xiaomi Poco F6 5G 12/512GB = 403$
Xiaomi Poco F6 Pro 5G 12/256GB = 515$
Xiaomi Poco F6 Pro 5G 12/512GB = 546$
Xiaomi Poco F6 Pro 5G 16/1TB = 700$
Xiaomi Poco C65 6/128Gb = 118$
Xiaomi Poco C65 8/256Gb = 134$
Xiaomi Redmi A2 2/32GB = 78$
Xiaomi Redmi A2 3/64GB = 91$
Xiaomi Redmi A3 3/64GB = 90$
Xiaomi Redmi A3 4/128GB = 101$
Xiaomi Redmi Note 10 4/128GB 5G = 118$
Xiaomi Redmi 10A 3/64GB = 101$
Xiaomi Redmi 10A 4/128GB = 144$
Xiaomi Redmi 10 4/128Gb = 134$
Xiaomi Redmi 10 4/64Gb = 112$
Xiaomi Redmi 10C 4/64Gb = 134$
Xiaomi Redmi 10C 4/128Gb = 137$
Xiaomi Redmi 12C 3/32GB = 98$
Xiaomi Redmi 12C 3/64GB = 112$
Xiaomi Redmi 13C 4/128GB = 132$
Xiaomi Redmi 13C 6/128GB = 134$
Xiaomi Redmi 13C 8/256GB = 154$
Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB = 157$
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB = 280$
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB = 300$
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6/128GB = 216$
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8/128GB = 235$
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/64GB = 177$
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128GB = 227$
Xiaomi Redmi Note 11S 6/128GB = 157$
Xiaomi Redmi Note 12 4/64GB = 120$
Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB = 140$
Xiaomi Redmi Note 12 8/256GB = 197$
Xiaomi Redmi 12C 3/64GB = 106$
Xiaomi Redmi 12C 4/128GB = 129$
Xiaomi Redmi 12 4/128Gb = 146$
Xiaomi Redmi 12 8/128Gb = 160$
Xiaomi Redmi 12 8/256Gb = 168$
Xiaomi Redmi 13 6/128Gb = 165$
Xiaomi Redmi 13 8/256Gb = 190$
Xiaomi Redmi Note 12S 6/64GB = 196$
Xiaomi Redmi Note 12S 6/128GB = 196$
Xiaomi Redmi Note 12S 8/256GB = 202$
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB = 232$
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB = 305$
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6/128GB = 227$
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8/256GB = 238$
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 8/256GB = 288$
Xiaomi Redmi Note 13 6/128GB = 179$
Xiaomi Redmi Note 13 8/128GB = 193$
Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB = 202$
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB = 260$
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12/512GB = 291$
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 8/256GB = 370$
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 12/512GB = 423$
Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128GB = 210$
Xiaomi Redmi Note 13 5G 8/256GB = 244$
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB = 305$
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 12/512GB = 358$
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 16/512GB = 510$
Xiaomi 13T 8/256GB = 420$
Xiaomi 13T 12/256GB = 471$
Xiaomi 13T Pro 12/512GB = 633$
Xiaomi 13T Pro 16/1TB = 776$
Xiaomi Mi 10T Lite 6/64Gb = 168$
Xiaomi Mi 10T Lite 6/128Gb = 196$
Xiaomi Mi 11T Pro 8/256GB = 375$
Xiaomi Mi 11T 8/128GB = 361$
Xiaomi Mi 11T 8/256GB = 372$
Xiaomi Mi 11i 8/128GB = 406$
Xiaomi Mi 11i 8/256GB = 459$
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8/128GB = 230$
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB = 344$
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB = 280$
Xiaomi Redmi 12 4/128Gb = 129$
Xiaomi 12 8/128GB = 372$
Xiaomi 12 8/256GB = 415$
Xiaomi 12 12/256GB = 487$
Xiaomi 12 Lite 6/128GB = 288$
Xiaomi 12 Lite 8/128GB = 294$
Xiaomi 12 Lite 8/256GB = 350$
Xiaomi 12S Ultra 12/256GB = 1221$
Xiaomi 12T 8/128GB = 423$
Xiaomi 12T 8/256GB = 437$
Xiaomi 12T Pro 8/256GB = 515$
Xiaomi 12T Pro 12/256GB = 770$
Xiaomi 13 5G 8/256GB = 699$
Xiaomi 14 5G 8/256Gb = 809$
Xiaomi 14 5G 12/256Gb = 809$
Xiaomi 14 5G 12/512Gb = 809$
Xiaomi 14 5G 16/1Tb = 1176$
Xiaomi 14 Ultra 5G 16/512Gb = 1216$
Xiaomi 13 Lite 8/128GB = 360$
Xiaomi 13 Lite 8/256GB = 370$
Xiaomi 13 Pro 12/256GB = 994$
***********************************Oppo***********************************
Oppo A17 64GB = 134$
Oppo A54s 4/128GB = 146$
Oppo A57s 4/128GB = 148$
Oppo A60 8/256GB = 199$
Oppo A78 5G 4/128GB = 196$
Oppo A78 8/128GB = 176$
Oppo A79 5G 8/256Gb = 210$
Oppo Reno 8 Lite 5G 8/128Gb = 244$
OPPO Reno 10 5G 8/256GB = 297$
OPPO Reno 10 Pro 5G 12/256GB = 437$
OPPO A74 4/128GB = 176$
OPPO A74 5G 6/128GB = 294$
OPPO A76 4/128GB = 193$
OPPO A94 5G 8/128GB = 277$
OPPO A96 6/128GB = 171$
Oppo A16s 4/64Gb = 165$
Oppo Find X3 Lite 5G 8/128Gb = 294$
Oppo Find X5 Lite 5G 8/256Gb = 322$
Oppo Find X5 8/256GB = 415$
Oppo Find X5 Pro 8/256GB = 742$
Oppo Find X5 Pro 12/256GB = 728$
Oppo Reno 5a 6/128GB = 325$
OPPO Reno 5 Z 5G 8/128GB = 409$
OPPO Reno 5 5G 8/128GB = 378$
OPPO Reno 5 Lite 8/128GB = 259$
Oppo A38 4/128Gb = 123$
Oppo A58 6/128Gb = 146$
Oppo A98 8/256Gb = 291$
***********************************Realme***********************************
Realme 11 Pro 5G 8/128GB = 213$
Realme 11 Pro 5G 8/256GB = 392$
Realme 11 Pro+ 5G 12/512GB = 429$
Realme 12 Pro 5G 8/256GB = 325$
Realme 12 Pro 5G 12/256GB = 386$
Realme 12 Pro+ 5G 8/128GB = 443$
Realme 12 Pro+ 5G 8/256GB = 409$
Realme 12 Pro+ 5G 12/256GB = 443$
Realme 12 Pro+ 5G 12/512GB = 482$
Realme C11 2/32GB = 106$
Realme C53 6/128GB = 137$
Realme C67 6/128Gb = 196$
Realme C65 6/128Gb = 146$
Realme C55 6/128GB = 176$
Realme C55 8/256GB = 263$
Realme GT 2 Pro 5G 8/128Gb = 616$
Realme GT Neo 2 5G 8/128Gb = 555$
Realme GT Neo 2 5G 12/256Gb = 577$
Realme GT Neo 3 5G 8/256Gb = 443$
Realme GT Neo 3 5G 12/256Gb = 650$
***********************************HUAWEI***********************************
Huawei Nova 9 8/128Gb Black = 344$
Huawei Nova 9 SE 8/128Gb Black = 221$
Huawei Nova 10 8/128 = 443$
Huawei Honor Magic5 Lite 6/128 = 238$
Huawei Honor Magic5 Lite 8/256 = 260$
Huawei Mate 10 Pro 6/128Gb Dual = 224$
Huawei Mate 20 Lite 4/64Gb Dual = 204$
Huawei Mate 30 Pro 8/256GB = 723 $
Huawei Mate 40 Pro 8/256GB = 1109 $
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB = 863$
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB = 1109$
Huawei P30 Lite 4/128GB Dual = 208$
Huawei P30 Lite 6/256GB Dual = 256$
Huawei P40 Lite 4/64GB Dual = 181$
Huawei P40 Lite 6/128GB Dual = 206$
Huawei P40 Pro 8/128GB Dual = 711$
Huawei P40 Pro 8/256GB Dual = 700$
Huawei P50 Pocket 8/256Gb = 731$
Huawei P50 Pro 8/256Gb = 916$
Honor 50 6/128Gb Dual = 412$
Honor 50 8/256Gb Dual = 493$
Honor 50 Lite 6/128Gb Dual = 249$
Honor 90 Lite 8/256Gb Dual = 190$
Huawei Honor Magic5 Lite 6/128GB = 238$
Huawei Honor Magic5 Lite 8/256GB = 255$
Honor Magic 5 Pro 5G 12/512Gb Dual Sim = 748$
Honor Magic 6 Pro 5G 12/512Gb Dual Sim = 1109$
-----------------------HTC------------------------------------------
HTC One A9 LTE 32Gb Silver = 310$
HTC U PLAY Black = 161$ !!!!!!!!!!!!!!!!! АКЦИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ULEFONE U7 = 115$
ULEFONE U008 = 115$
ULEFONE TIGER = 115$
Sony Xperia 5 J9210 6/128GB Black = 364$
Sony Xperia 10 IV 6/128Gb Black = 358$
Vivo Y21s 4/128Gb Midnight Blue = 140$
Vivo Y22s 6/128Gb Starlit Blue = 179$
OUKITEL U20 = 135$
OUKITEL U15 PRO = 145$
OUKITEL K7000 = 115$
OUKITEL C3 = 85$
Motorola Moto E13 XT2345-3 2/64GB Black = 90$
Motorola Moto E13 XT2345-3 8/128GB = 118$
Motorola Moto E22 XT2239-7 3/32Gb = 90$
Motorola Edge 30 8/128GB Meteor Grey = 218$
Motorola Edge 30 Neo 5G 8/256GB = 246$
Motorola Edge 40 5G 8/256GB = 378$
Motorola Edge 40 Pro 5G 12/256GB = 667$
Motorola Edge 40 Neo 5G 12/256GB = 336$
Motorola Moto G73 5G 8/256GB = 216$
Motorola Moto G53 4/128GB = 168$
Motorola Moto G54 5G 8/256GB = 193$
Motorola G84 5G 12/256Gb = 216$
Motorola Edge 50 Pro 5G 12/512Gb = 616$
Motorola Razr 40 Ultra 8/256GB = 667$
Motorola Razr 40 Ultra 12/256GB = 888$
Motorola Razr 40 Ultra 12/512GB = 933$
Motorola Razr 40 8/256GB = 471$
Motorola Razr 40 8/128GB = 465$
Motorola Razr 40 12/256GB = 700$
ZTE Nubia Z60 Ultra 5G 16/512Gb Black = 820$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GORILLA.MD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Caracteristici principale
- Marca Apple
- Modelul iPhone 15
- Tip dispozitiv Smartphone-uri
- Autorul anunțului Magazin
- Stare Nou
- Sistem de operare Android
Vizualizări: 112 754 (astăzi 14)