Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului.

Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 1
Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 2
Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 3
Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 4
Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 5
Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 6
Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 7
Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 8
Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 9
Nisip.Pgs.Nisip spălat.Petris 5 20 40 70.But.Moluz.Fortan.Cărămidă.Ciment.Evacuarea gunoiului. foto 10
Транспорт от 0,5-7тон. Строиматерял и в мишках по 25кг........... 1 Дрова - Lemne de foc. 2.Песок (сеяный, мытый, речной) - Nisip, spalat-cernut (Cobusca-Chirca-Criuleni). 3. ПГС (Круглик, Шерпены). 4. Щебень (5/20мм, 20/40мм, 40/70мм, 70/120мм) - Pietris, 1/2/3/4 fract (Miсauti-Pruncu). 5. Галька (сеяная, дробленая, мытая, 5/10мм, 10/20мм) - Prundis ("galika"), 5-20, spalat-cernut (Сrugliс-Serpeni). 6. Бут (Прункул, Гояны) - Piatra-but. 7. Мелуза (бутовая, котельцовая). 8. Чернозем - Pamint de padure (humus). 9. Вывозим строймусор - Transportarea/evacuarea gunoiului. Transportarea/evacuarea gunoiului. Livram pe tot teritoriu Moldovei.

Caracteristici principale

trimisă
Vizualizări: 2 677 (astăzi 1)