-
≈ 634 030 lei / 39 621 lei/m²
-
≈ 1 732 499 lei / 23 087 lei/m²
-
≈ 2 288 479 lei / 28 598 lei/m²
-
≈ 1 927 140 lei / 19 271 lei/m²
-
≈ 16 381 lei Chirie lunară
-
≈ 4 046 994 lei / 50 587 lei/m²
-
≈ 7 709 lei Chirie lunară
-
≈ 6 167 lei Chirie lunară
-
≈ 12 527 lei Chirie lunară
-
≈ 1 734 426 lei / 24 763 lei/m²
-
≈ 614 758 lei / 29 273 lei/m²
-
≈ 1 676 612 lei / 25 785 lei/m²
-
≈ 2 794 353 lei / 44 343 lei/m²
-
≈ 884 558 lei / 29 485 lei/m²
-
≈ 15 032 lei Chirie lunară
-
≈ 3 179 781 lei / 23 549 lei/m²
-
800 lei Chirie pe zi
-
≈ 8 673 lei Chirie lunară
-
≈ 1 011 749 lei / 31 605 lei/m²
-
≈ 1 732 499 lei / 30 930 lei/m²
-
≈ 1 250 714 lei / 36 769 lei/m²
-
≈ 614 758 lei / 32 337 lei/m²
-
≈ 3 004 412 lei / 38 504 lei/m²
-
≈ 2 408 925 lei / 38 234 lei/m²
-
≈ 2 081 312 lei / 35 883 lei/m²
-
≈ 3 179 781 lei / 36 133 lei/m²
-
≈ 1 019 458 lei / 31 855 lei/m²
-
≈ 1 927 140 lei / 37 771 lei/m²
-
≈ 1 127 377 lei / 25 611 lei/m²
-
≈ 2 426 270 lei / 35 151 lei/m²
- Publicitate
-
≈ 2 678 725 lei / 27 326 lei/m²
-
≈ 2 486 011 lei / 38 234 lei/m²
-
≈ 8 672 130 lei / 37 694 lei/m²
-
≈ 1 443 428 lei / 33 551 lei/m²
-
≈ 1 907 869 lei / 16 881 lei/m²
-
≈ 1 888 598 lei / 43 919 lei/m²
-
≈ 2 002 299 lei / 18 038 lei/m²
-
≈ 1 888 598 lei / 42 917 lei/m²
-
≈ 1 154 357 lei / 30 371 lei/m²
-
≈ 1 154 357 lei / 38 465 lei/m²
-
≈ 1 616 871 lei / 26 941 lei/m²
-
≈ 2 601 639 lei Prima ratā: 289 071 lei
-
≈ 1 462 700 lei / 26 594 lei/m²
-
≈ 1 250 714 lei / 27 789 lei/m²
-
≈ 1 636 142 lei / 19 232 lei/m²
-
≈ 2 813 625 lei / 43 283 lei/m²
-
≈ 1 194 827 lei / 21 718 lei/m²
-
≈ 28 908 lei Chirie lunară
-
≈ 868 lei Chirie pe zi
-
≈ 1 435 720 lei / 33 378 lei/m²
-
≈ 1 732 499 lei / 36 076 lei/m²
-
≈ 7 131 lei Chirie lunară
-
≈ 2 066 858 lei / 29 099 lei/m²
-
≈ 1 917 505 lei / 31 951 lei/m²
-
≈ 903 829 lei / 27 384 lei/m²
-
≈ 1 830 783 lei / 22 316 lei/m²
-
≈ 1 695 884 lei / 39 429 lei/m²
-
≈ 13 490 lei Chirie lunară
-
≈ 10 600 lei Chirie lunară
-
≈ 9 636 lei Chirie lunară
-
≈ 19 272 lei Chirie lunară
-
≈ 11 563 lei Chirie lunară
-
≈ 1 102 325 lei / 21 198 lei/m²
-
≈ 1 898 233 lei / 25 650 lei/m²
-
≈ 1 638 069 lei / 36 384 lei/m²
-
≈ 1 214 099 lei / 25 284 lei/m²
-
≈ 4 413 151 lei / 47 966 lei/m²
-
≈ 884 558 lei / 29 485 lei/m²
-
≈ 2 792 426 lei / 34 052 lei/m²
-
≈ 1 212 172 lei / 32 761 lei/m²
-
≈ 1 175 556 lei / 26 710 lei/m²
-
≈ 1 173 629 lei / 26 671 lei/m²
-
≈ 3 468 852 lei / 36 133 lei/m²
-
≈ 1 131 232 lei Prima ratā: 722 678 lei
-
≈ 11 563 lei Chirie lunară
-
≈ 21 199 lei Chirie lunară
-
≈ 30 835 lei Chirie lunară
-
≈ 17 345 lei Chirie lunară
-