самый Большой выбор шин камер дисков в наличии на складе следующих брендов в центре Дар весь модельный ряд от производителей
MICHELIN KLEBER TAURAS TRELLEBORG MITAS PETLAS STARMAXX ALLIANCE GALAXY BARKLEY BKT VREDESTEIN MALHOTRA KABAT RIKEN SAVA Pronar
ALLIANCE ISRAEL
GEOLOCATIE..
https://www.google.com/maps/dir//Centrul+DAR+(Anvelope,+Jante),+Strada+Uzinelor+210%2F3,+Chi%C8%99in%C4%83u+2023/@46.9878486,28.8865938,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x40c97b97fdcc7973:0x9d813680b178250f!2m2!1d28.9215873!2d46.9877424
318 17.5-25 25,0 16 - TL
318 20.5-25 25,0 16 - TL
318 20.5-25 25,0 20 - TL
318 23.5-25 25,0 20 - TL
318 26.5-25 25,0 20 - TL
318 26.5-25 25,0 24 - TL
318 26.5-25 25,0 28 - TL
318 18.00-25 25,0 40 - TL
314 12.00-24 24,0 24 - TT
307 13.00-24 24,0 12 - TL
307 14.00-24 24,0 12 - TL
307 14.00-24 24,0 16 - TL
307 15.5-25 25,0 12 - TL
307 17.5-25 25,0 16 - TL
307 20.5-25 25,0 16 - TL
306 13.00-24 24,0 16 - TT
306 14.00-24 24,0 16 - TL
306 16.00-24 24,0 16 - TL
302 15.5-25 25,0 12 - TL
308 14.00-24 24,0 12 - TL
308 15.5-25 25,0 12 - TL
306 17.5-25 25,0 12 - TL
306 17.5-25 25,0 16 - TL
308 17.5-25 25,0 12 - TL
308 17.5-25 25,0 16 - TL
306 20.5-25 25,0 12 - TL
306 20.5-25 25,0 16 - TL
308 20.5-25 25,0 16 - TL
308 20.5-25 25,0 20 - TL
326 16.0/70-20 20,0 14 166A2/149B TL
326 16.0/70-24 24,0 14 169A2/152B TL
903 10-16.5 16,5 8 - TL
903 10-16.5 16,5 10 - TL
903 12-16.5 16,5 10 - TL
903 12-16.5 16,5 12 - TL
906 10-16.5 16,5 8 - TL
906 10-16.5 16,5 10 - TL
906 12-16.5 16,5 10 - TL
906 12-16.5 16,5 12 - TL
906 14-17.5 17,5 14 - TL
839 8.25-20 20,0 14 - TT
839 9.00-20 20,0 14 140B TT
839 10.00-20 20,0 16 148B TT
839 11.00-20 20,0 16 149B TT
225 10.00-20 20,0 14 145/143B TT
225 10.00-20 20,0 16 149/146B TT
225 15-22.5 22,5 22 164B TL
239 14-17.5 17,5 14 143G TL
229 12.5-18 18,0 10 - TL
229 12.5-20 20,0 10 - TL
317 10.0/75-15.3 15,3 8 - TT
317 MPT 10.0/75-15.3 15,3 10 - TT
317 MPT 10.0/75-15.3 15,3 12 - TT
317 MPT 11.5/80-15 15,0 8 134A3 TL
317 MPT 11.5/80-15.3 15,3 14 - TT
317 MPT 10.5/80-18 18,0 10 - TT
317 MPT 10.5-18 18,0 10/126G 126G TL
317 MPT 10.5-18 18,0 12/130G 130G TL
317 MPT 12.0/75-18 18,0 12 - TT
317 MPT 12.0-18 18,0 12 - TL
317 MPT 12.5/80-18 18,0 12 - TT
317 MPT 12.5/80-18 18,0 12 - TL
317 MPT 12.5-18 18,0 10/128G - TL
317 MPT 12.5-18 18,0 12/131G 131G TL
317 MPT 12.5-18 18,0 16/136G 136G TL
317 MPT 10.5-20 20,0 12/131G 131G TL
317 MPT 12.5-20 20,0 10/129G 129G TL
317 MPT 12.5-20 20,0 12/132G 132G TL
317 MPT 14.5-20 20,0 10/132G 132G TL
317 MPT 14.5-20 20,0 12/136G 136G TL
317 MPT 14.5-20 20,0 14/139G 131G TL
317 MPT 16.0/70-20 20,0 14/145G 145G TL
224 18-19.5 19,5 16 160B TL
224 18-19.5 19,5 18 160B TL
225 12.5-18 18,0 10 181D TL
225 12.5-20 20,0 12 133F TL
323 405/70-20 20,0 14 - TL
323 405/70-20 20,0 16 152B TL
323 405/70-24(16/70-24) 24,0 14 - TL
323 405/70-20 20,0 14 - TL
325 280/80-18 18,0 - 132A8 TL
325 280/80-18 18,0 - 145A8 TL
325 340/80-20 20,0 - 144A8 TL
325 400/80-24(15.5/80-24) 24,0 - 162A8 TL
325 400/80-24IND(15.5/80-24IND) 24,0 - 162A8 TL
325 440/80-24(16.9/80-24) 24,0 - 168A8 TL
321 10.5/80-18 18,0 10 - TL
321 12.5/80-18 18,0 12 - TL
321 12.5/80-18 18,0 12 - TL
321 12.5/80-18 18,0 16 - TL
533 14.9-24 24,0 12 - TL
533 16.9-24 24,0 12 - TL
533 15.5/80-24 24,0 12 157A6FR (*) TT
533 15.5/80-24 24,0 12 157A6FR (*) TL
533 16.5/85-24 24,0 12 161A6FR (*) TL
533 17.5L-24 24,0 8 - TL
533 17.5L-24 24,0 10 - TL
533 19.5L-24 24,0 10 - TL
533 19.5L-24 24,0 12 - TL
533 21L-24 24,0 12 - TL
533 21L-24 24,0 16 - TL
533 18.4-24 24,0 12 - TL
533 18.4-26 26,0 12 - TL
533 18.4-26 26,0 12 - TL
302 14.9/13-28 28,0 12 - TT
533 16.9-28 28,0 12 - TL
533 16.9-28 28,0 12 - TL
302 16.9/14-28 28,0 12 - TL
302 16.9/14-28 28,0 14 - TT
533 16.5/85-28 28,0 12 - TL
533 18.4-28 28,0 12 - TL
533 16.9-30 30,0 14 - TL
570 17.5L-24 24,0 12 - TL
570 425/55R17 17,0 - 140A8/B TL
570 425/55R17 17,0 - 142A8/B TL
570 405/70R20 24,0 - 155A2/143B TL
570 17.5LR24 24,0 - 150A8/B TL
570 17.5LR24 24,0 - 159A8 TL
570 19.5LR24 24,0 - 149A8/146B TL
570 500/70R24(19.5LR24) 24,0 - 156A8/153B TL
570 500/85R24 24,0 - 171A8 TL
580 280/80R18 18,0 - 132A8 TL
580 300/75R18 18,0 - 142A8 TL
580 340/80R18 18,0 - 143A8 TL
580 340/80R20 20,0 - 144A8 TL
580 400/70R20IND (16.0/70R20IND) 20,0 - 149A8 / 149B TL
580 400/70R18 18,0 - 147A8 TL
580 460/70R24(17.5LR24) 24,0 - 159A8/B TL
580 460/70R24(17.5L-24) 24,0 - 159A8/B TL
580 460/70R24(17.5LR24) 24,0 - 159A8/B TL
580 500/70R24(19.5LR24) 24,0 - 164A8/B TL
580 500/70R28 28,0 - 164A8/B TL
608 335/80R18 18,0 - 136A8 TL
608 405/70R18IND(16/70R18IND) 18,0 - - TL
608 405/70R20IND(16/70R20IND) 20,0 - 155A2/143B TL
608 460/70R24IND(17.5L24IND) 24,0 - 165A2 / 154B TL
504 5.00-8 NHS 8,0 10 - TT
504 6.00-9 9,0 10 - TT
504 6.50-10 10,0 12 - TT
504 7.00-12 12,0 12 - TT
504 7.50-15 15,0 12 - TT
504 28X9-15[8.15-15] 15,0 14 - TT
504 8.25-15 NHS 15,0 14 - TT
504 250-15(250/70-15) 15,0 16 - TT
504 300-15 NHS 15,0 20 - TT
316 12.4-16 16,0 10 - TT
329 13.5-16.1SL 16,1 8 - TL
329 13.5-16.1SL 16,1 10 - TL
329 13.6-28 28,0 6 - TL
329 14.9-24 24,0 6 - TL
329 14.9-24 24,0 8 - TL
329 16.9-24 24,0 8 - TL
329 18.4-26 26,0 10 142A8 TL
329 18.4-26 26,0 12 146A8 TL
329 23.1-26 26,0 10 TL
329 23.1-26 26,0 12 TL
329 23.1-26 26,0 16 TL
330 23.1-26 26,0 8 TL
330 23.1-26 26,0 12 153A8 TL
330 23.1-26 26,0 16 TL
330 23.1-26 26,0 16 168A8 TL
330 23.1R26 26,0 - 153A8/B TL
329 28L-26 26,0 16 - TL
330 28L-26 26,0 16 - TL
330 28L-26 26,0 16 - TL
330 28L-26 26,0 16 - TL
330 28 LR 26 26,0 - 173A8/170B TL
PETLAS TURCIA
11.00-20 - PC-1 TT
13.0/80 R20 COMPACTOR - PC-1 TL
23X5(13) 10PR HL10 TT
23X5(13) 10PR HL30 TT
4.00-8 8PR HL10 TT
4.00-8 8PR HL30 TT
5.00-8 10PR HL10 TT
5.00-8 10PR HL30 TT
16X6-8 16PR HL30 TT
18X7-8 16PR HL10 TT
18X7-8 16PR HL30 TT
6.00-9 12PR HL10 TT
6.00-9 EXTRA DURABLE 12PR HL30 TT
6.00-9 EXTRA DURABLE 12PR HL40 TT
21X8-9 14PR HL10 TT
21X8-9 14PR HL30 TT
6.50-10 12PR HL10 TT
6.50-10 EXTRA DURABLE 12PR HL30 TT
6.50-10 EXTRA DURABLE 12PR HL40 TT
23X9-10 (12) 16PR HL10 TT
23X9-10 20PR HL10 TT
23X9-10 20PR HL30 TT
7.00-12 14PR HL10 TT
7.00-12 EXTRA DURABLE 14PR HL30 TT
7.00-12 EXTRA DURABLE 14PR HL40 TT
27X10-12 14PR HL10 TT
27X10-12 14PR HL30 TT
7.50-15 14PR HL30 TT
8.15-15 14PR HL10 TT
8.15-15 EXTRA DURABLE 14PR HL30 TT
8.15-15 EXTRA DURABLE 14PR HL40 TT
8.25-15 16PR HL10 TT
8.25-15 EXTRA DURABLE 16PR HL40 TT
250-15 20PR HL30 TT
300-15 20PR HL30 TT
400/70 R20 - Ptx ND31 TL
340/80 R18 (12,5R 18) - Ptx ND31 TL
440/80 R28 (16,9R 28) - Ptx ND31 TL
405/70 R20 (16.0/70R 20) - Ptx ND31 TL
460/70 R24 (17,5LR 24) - Ptx ND31 TL
14.00 R24 - Ptx- L42 TL
17.5 R25 (STANDARD - TRUCK & LOADER) - PTX-L31 TL
17.5 R25 (CUT RESISTANT - LOADER) - PTX-L41 TL
17.5 R25 - Ptx- L43 TL
20.5 R25 - PTX-L31 TL
20.5 R25 - PTX-L41 TL
20.5 R25 (EXTRA CUT RESISTANT - LOADER) - PTX-L51 TL
23.5 R25 PTX-L41 TL
23.5 R25 PTX-L41 TL
23.5 R25 (EXTRA CUT RESISTANT - LOADER) - PTX-L51 TL
26.5 R25 - PTX-L41 TL
26.5 R25 - PTX-L31 TL
26.5 R25 (EXTRA CUT RESISTANT - LOADER) - PTX-L51 TL
29.5 R25 (STANDARD - TRUCK & LOADER) - PTX-L31 TL
29.5 R25 (CUT RESISTANT - LOADER) - PTX-L41 TL
29.5 R25 (EXTRA CUT RESISTANT - LOADER) - PTX-L51 TL
10.0/75-15.3 12PR IND15 TL
11.5/80-15.3 12PR IND15 TL
11L-16SL 12PR TD45 TL
10-16.5 8PR NHS IND15 TL
10-16.5 12PR IND35 TL
12-16.5 10PR NHS IND15 TL
12-16.5 14PR IND35 TL
10.5/80-18 12PR IND15 TL
280/80-18 12PR IND15 TL
12.5/80-18 14PR IND25 TL
340/80-18 12PR IND25 TL
405/70-20 14PR IND15 TL
405/70-20 14PR IND25 TL
16.0/70-20 14PR IND15 TL
16.0/70-20 14PR IND25 TL
16.0/70-20 16PR IND25 TL
16.0/70-24 14PR IND15 TL
16.0/70-24 14PR IND25 TL
405/70-24 14PR IND15 TL
405/70-24 14PR IND25 TL
15.5/80-24 REINFORCED 12PR TA60 TL
15.5/80-24 REINFORCED 16PR TA60 TL
7.50-20 10PR NB38 TT
9.00-20 14PR NB38 TT
10.00-20 16PR NB38 TT
14.5-20 14PR IND15 TT
14.5-20 14PR IND15 TL
19.5L-24 12PR IND25 TL
440/80-24 12PR IND25 TL
16.9-24 12PR IND25 TL
16.9-24 14PR IND25 TL
16.5/85-24 12PR IND25 TL
16.5/85-24 16PR IND25 TL
15.5-25 12PR PL2 TL
16.9-28 12PR IND25 TT
16.9-28 14PR IND25 TL
16.5/85-28 12PR IND15 TL
440/80-28 12PR IND25 TL
480/80-26 14PR IND25 TL
480/80-26 12PR IND15 TL
18.4-26 12PR IND25 TL
18.4-26 14PR IND25 TL
18.4-26 16PR IND25 TL
18.4-26 14PR IND5 TL
16.9-30 14PR IND5 TL
23.1-26 14PR IND15 TL
23.1-26 12PR FLT2 TL
23.1-26 10PR FLT2 TT
13.00-24 12PR PG200 TT
13.00-24 12PR PG200 TL
13.00-24 16PR PG200 TT
13.00-24 16PR PG200 TL
14.00-24 16PR PG200 TT
14.00-24 16PR PG200 TL
16.00-24 16PR PG300 TL
OFF THE ROAD TIRES
14.00-24 16PR NB57 TT
14.00-24 20PR NB57 TT
14.00-24 20PR NB57 TL
14.00-24 24PR NB57 TT
14.00-24 28PR NB57 TT
14.00-24 28PR NB57 TL
14.00-24 32PR NB57 TT
14.00-24 32PR NB57 TL
OFF THE ROAD TIRES
17.5-25 12PR NB57 TL
17.5-25 16PR NB57 TT
17.5-25 16PR NB57 TL
17.5-25 20PR NB57 TL
20.5-25 16PR NB57 TL
20.5-25 20PR NB57 TL
20.5-25 24PR NB57 TL
23.5-25 20PR NB57 TL
23.5-25 24PR NB57 TL
OFF THE ROAD TIRES
17.5-25 16PR NB60 TL
20.5-25 20PR NB60 TL
23.5-25 20PR NB60 TL
23.5-25 24PR NB60 TL
26.5-25 CR 28PR NB60 TL
26.5-25 CR 32PR NB60 TL
29.5-25 CR 28PR NB60 TL
29.5-25 CR 32PR NB60 TL
OFF THE ROAD TIRES
16.00-25 32PR NB60 TL
18.00-25 32PR NB60 TL
18.00-25 40PR NB60 TL
18.00-33 32PR NB60 TL
OFF THE ROAD TIRES
15.5-25 12PR NB70 TL
17.5-25 16PR NB70 TL
17.5-25 20PR NB70 TL
20.5-25 20PR NB70 TL
23.5-25 20PR NB70 TL
23.5-25 24PR NB70 TL
26.5-25 CR 28PR NB70 TL
26.5-25 CR 32PR NB70 TL
29.5-25 CR 28PR NB70 TL
29.5-25 CR 32PR NB70 TL
OFF THE ROAD TIRES
26.5-25 CR 28PR NB70 TL
26.5-25 CR 32PR NB70 TL
29.5-25 CR 28PR NB70 TL
18.00-25 40PR C+CARRIER TL
18.00-25 40PR C+CARRIER SMOOTH TL
MITAS CEHIA
365/70R18 135B/146A2 EM-01 TL
405/70R18 141B/153A2 EM-01 TL
405/70R18 156B/168A2 EM-01 TL
335/80R18 139B EM-02 TL
335/80R18 132G EM-02 TL
365/80R20 141B/153A2 EM-01 TL
335/80R20 136B/147A2 EM-01 TL
405/70R20 143B/155A2 EM-01 TL
405/70R24 146B/158A2 EM-01 TL
440/70R24 147B EM-02 TL
335/80 R 20 139J MPT-21 TL
335/80 R 20 147K MPT-20 TL
365/80 R 20 152K MPT-20 TL
365/80 R 20 152J MPT-21 TL
405/70 R 20 152J MPT-21 TL
405/70 R 24 152J MPT-21 TL
445/70 R 24 151G MPT-22 TL
375/75 R 22.5 164J MPT-23 TL
275/90 R 22.5 153J SRT TL
385/95 R25 170F CR-01 TL
445/95 R25 174F CR-01 TL
12.00 R20 176A5 FLR-01 TL
16.00 R25 200A5 SC-01 TL
18.00 R25 207A5 CH-01 TL
750/65 R25 202A2 ERL-30 TL
750/65 R25 190B ERD-30 TL
17.5 R25 176A2/157B ERL-20 TL
17.5 R25 176A2/157B ERL-30 TL
20.5 R25 186A/168B ERL-20 TL
20.5 R25 193A2/177B ERD-20 TL
20.5 R25 186A/168B ERL-30 TL
20.5 R25 193A2/177B ERD-30 TL
20.5 R25 193A2 ERL-50 TL
23,5 R25 195A2/176B ERL-30 TL
23,5 R25 201A2/185B ERD-30 TL
23.5 R25 195A2/176B ERL-20 TL
23.5 R25 201A2/185B ERD-20 TL
23.5 R25 201A2 ERL-50 TL
23.5 R25 201A ERL-40 TL
23.5 R25 185B ERD-40 TL
26,5 R25 209A2/193B ERD-30 TL
26,5 R25 209A2/193B ERL-30 TL
26,5 R25 209A2 ERL-40 TL
26,5 R25 ERL-50 TL
26,5 R25 193B ERD-40 TL
29,5 R25 200B ERD-30 TL
29,5 R25 208A2 ERL-30 TL
MPT X-ply
10.5-18 10PR MPT-01 TL
10.5-18 10PR MPT-02 TL
10.5-18 16PR MPT-01 TL
275/80 - 18 MPT 10PR TD-10 TL
12.5-18 10PR MPT-01 TL
12.5-18 10PR MPT-03 TL
12.5-18 10PR MPT-04 TL
12.5-18 12PR MPT-01 TL
12.5-18 131G 12PR MPT-03 TL
12.5-18 12PR MPT-04 TL
12.5-18 16PR MPT-04 TL
12.5-18 136G 16PR MPT-03 TL
320/80-18 10PR TD-10 TL
18-19.5 16PR MPT-02 TL
18-19.5 16PR MPT-03 TL
18-19.5 16PR MPT-06 TL
18-19.5 16PR MPT-08 TL
10.5-20 10PR MPT-07 TT
10.5-20 10PR MPT-04 TL
10.5-20 10PR MPT-05 TL
275/80 - 20 MPT 8PR TD-10 TL
275/80 - 20 MPT 12PR TD-10 TL
12.5-20 10PR MPT-01 TL
12.5-20 129G 10PR MPT-03 TL
12.5-20 10PR MPT-04 TL
12.5-20 12PR MPT-01 TL
12.5-20 132G 12PR MPT-03 TL
12.5-20 135D 12PR MPT-04 TL
12.5-20 12PR MPT-05 TL
335/80 - 20 MPT 10PR TD-10 TL
365/80 - 20 MPT 10PR TD-10 TL
14.5-20 12PR MPT-03 TL
14.5-20 12PR MPT-04 TL
14.5-20 12PR MPT-05 TL
14.5-20 142D 14PR MPT-04 TL
16/70-20 14PR MPT-02 TL
16/70-20 148D 14PR MPT-04 TL
16/70-20 14PR MPT-05 TL
405/70-20 14PR MPT-01 TL
405/70-20 14PR MPT-03 TL
405/70-20 16PR MPT-01 TL
18-22.5 16PR MPT-06 TL
405/70-24 14PR MPT-01 TL
405/70-24 14PR MPT-04 TL
405/70-24 REINF. 14PR MPT-04 TL
Excavators
8.25-20 14PR NB38 TT
8.25-20 14PR NB38 EX TT
9.00-20 14PR NB38 TT
9.00-20 14PR NB38EX TT
9.00-20 14PR EM-22 TT
10.00-20 14PR NB38EX TT
10.00-20 16PR NB38EX TT
10.00-20 16PR EM-22 TT
10.00-20 16PR EM-23 TT
10.00-20 16PR NB38 TT
11.00-20 16PR NB38 TT
11.00-20 16PR EM-22 TT
9.5/65-15 6PR COMP TL
11.00-20 16PR COMP TT
11.00-20 18PR COMP.EX. TT
11.00-20 18PR COMP.SM TT
11.00 R20 157A3 COMP TT
13.00/80 R20 164A3 COMP TT
13,00-24 12PR TG02 TL
14,00-24 16PR TG02 TL
EM X-ply
20 -24 12PR EM-70 TL
15.5-25 12PR EM-20 TL
15.5-25 12PR NB57 TL
15.5-25 12PR EM-60 TL
15.5-25 12PR EM-80 TL
15.5-25 16PR EM-80 TL
17.5-25 12PR EM-80 TL
17.5-25 16PR EM-80 TL
17.5-25 16PR EM-20 TL
17.5-25 16PR EM-30 TL
17.5-25 16PR EM-60 TL
17.5-25 22PR EM-20 TL
17.5-25 22PR EM-60 TL
18.00-25 28PR NB38 TL
18.00-25 28PR NB57(EM-30) TL
18.00-25 32PR NB57(EM-30) TL
18.00-25 40PR NB57(EM-30) TL
20.5-25 16PR EM-20 TL
20.5-25 16PR EM-30 TL
20.5-25 16PR EM-60 TL
20.5-25 20PR EM-60 TL
20.5-25 24PR EM-60 TL
23.5-25 16PR EM-30 TL
23.5-25 16PR EM-60 TL
23.5-25 20PR EM-20 TL
23.5-25 20PR EM-30 TL
23.5-25 20PR EM-60 TL
23.5-25 28PR EM-20 TL
23.5-25 28PR EM-30 TL
23.5-25 28PR EM-60 TL
26.5-25 28PR EM-60 TL
26.5-25 28PR EM-30 TL
26.5-25 32PR EM-60 TL
26.5-25 32PR EM-30 TL
26.5-29 26PR NB57 TL
23.1-26 10PR UK5 TL
23.1-26 12PR UK5 TL