Anvelope jante inguste--set 2+2 ;2+4; 4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm

Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 1
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 2
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 3
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 4
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 5
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 6
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 7
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 8
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 9
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 10
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 11
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 12
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 13
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 14
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 15
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 16
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 17
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 18
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 19
Anvelope jante  inguste--set 2+2 ;2+4;  4+4 la 1400/1800/2100mm cu distante de la 450-900mm foto 20
центр Дар GEOLOCATIE..https://www.google.com/maps/dir//Centrul+DAR+(Anvelope,+Jante),+Strada+Uzinelor+210%2F3,+Chi%C8%99in%C4%83u+2023/@46.9878486,28.8865938,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x40c97b97fdcc7973:0x9d813680b178250f!2m2!1d28.9215873!2d46.9877424 предлогает весь модельный ряд от производителей ШИНЫ и диски узкие стандартные двойные разборные для комбайнов тракторов и другой сельхоз и спец технике в наличии на складе следующих брендов MICHELIN KLEBER TAURAS TRELLEBORG MITAS PETLAS STARMAXX ALLIANCE GALAXY BARKLEY BKT VREDESTEIN MALHOTRA KABAT RIKEN SAVA Pronar Ai știut când se recomandă schimbarea anvelopelor agricole În condițiile unei exploatări normale, fără defecțiuni accidentale, limita de uzură a anvelopelor este determinată de uzura benzii de rulare. Se consideră în general ca limită orientativă de uzură,când înălțimea benzii de rulare a ajuns până la cca 15% din înălțimea inițială. Înălțimea minimă recomandată a profilului benzii de rulare diferă de la o anvelopă la alta în funcție de tipul și dimensiunile sale: 2 mm pentru anvelopele de tractoare și mașini agricole, pe jante cu diametrul până la 20 țoli inclusiv; 4 mm, pentru anvelopele de tractoare și mașini agricole, pe jante cu diametrul peste 20 țoli. Exploatarea anvelopelor peste limita de uzură nu este recomandabilă deoarece acestea, nu mai asigură o bună aderență pe sol și siguranță în exploatare.

Caracteristici principale

  • Tip Anvelope și jante
trimisă
Vizualizări: 28 081 (astăzi 1)