Data actualizării: 10 oct. 2024, 9:26
https://wildmart.md/index.php?route=product/category&path=60_117_899&sort=p.price&order=ASC
# Доставка по всей Молдове за 24 часа
# Бесплатная доставка по Кишиневу за 4 часа.
# Гарантия 3-5 лет
# Возможна покупка в кредит
# Возможна покупка перечислением
# Возможна покупка банковской картой Visa / Mastercard
**********************************************************
# Livrarea în toată Moldova în 24 de ore
# Livrare gratuită în Chișinău — 4 ore.
# Garanție 3-5 ani
# Posibil de cumpărat în credit
# Posibil de cumpărat prin transfer
# Posibil de cumpărat cu card bancar Visa/Mastercard
Сылка для заказа:
Comandă aici:
_________
https://wildmart.md/index.php?route=product/category&path=60_117_899&sort=p.price&order=ASC
https://wildmart.md/index.php?route=product/category&path=60_117_899&sort=p.price&order=ASC
https://wildmart.md/index.php?route=product/category&path=60_117_899&sort=p.price&order=ASC
Модели/Lista de modele:
2.5" SSD 120GB Patriot Burst Elite = 330
2.5" SSD 128GB Patriot P210 = 350
2.5" SSD 128GB GOODRAM CX400 Gen.2 = 350
2.5" SSD 120GB Kingston A400 = 500
2.5" SSD 240GB Patriot Burst Elite = 520
2.5" SSD 256GB MyMedia (by Verbatim) = 530
2.5" SSD 256GB Patriot P210 = 530
2.5" SSD 256GB GOODRAM CX400 Gen.2 = 530
2.5" SSD 256GB Silicon Power Ace A58 = 530
2.5" SSD 256GB Verbatim VI550 S3 = 530
2.5" SSD 256GB Patriot P220 = 550
2.5" SSD 240GB Kingston A400 = 730
2.5" SSD 256GB Kingston KC600 = 780
2.5" SSD 256GB GOODRAM IRDM PRO GEN.2 = 820
2.5" SSD 480GB GOODRAM CL100 Gen.3 = 850
2.5" SSD 480GB Patriot Burst Elite = 850
2.5" SSD 512GB MyMedia (by Verbatim) = 870
2.5" SSD 512GB GOODRAM CX400 Gen.2 = 880
2.5" SSD 512GB Verbatim VI550 S3 = 880
2.5" SSD 480GB KIOXIA (Toshiba) Exceria = 900
2.5" SSD 480GB Kingston A400 = 930
2.5" SSD 250GB Samsung SSD 870 EVO = 1199
2.5" SSD 500GB Samsung SSD 870 EVO = 1399
2.5" SSD 512GB Kingston KC600 = 1399
2.5" SSD 960GB GOODRAM CL100 Gen.3 = 1499
2.5" SSD 960GB Lexar NQ100 = 1499
2.5" SSD 960GB Patriot Burst Elite = 1499
2.5" SSD 1.0TB MyMedia (by Verbatim) = 1499
2.5" SSD 1.0TB Patriot P210 = 1499
2.5" SSD 1.0TB Silicon Power Ace A55 = 1499
2.5" SSD 1.0TB Verbatim VI550 S3 = 1499
2.5" SSD 1.0TB Patriot P220 = 1499
2.5" SSD 1.0TB GOODRAM CX400 Gen.2 = 1499
2.5" SSD 960GB KIOXIA (Toshiba) Exceria = 1599
2.5" SSD 960GB MSI Spatium S270 = 1599
2.5" SSD 960GB Kingston A400 = 1699
2.5" SSD 480GB Kingston DC500R Data Center Enterprise = 1899
2.5" SSD 480GB Kingston DC600M Data Center Enterprise = 2390
2.5" SSD 1.0TB Kingston KC600 = 2390
2.5" SSD 960GB Kingston DC500R Data Center Enterprise = 2490
2.5" SSD 1.0TB Samsung SSD 870 EVO = 2490
2.5" SSD 1.92TB Patriot Burst Elite = 2890
2.5" SSD 2.0TB Patriot P210 = 2990
2.5" SSD 2.0TB Lexar NS100 = 2990
2.5" SSD 960GB Kingston DC600M Data Center Enterprise = 3090
2.5" SSD 2.0TB Kingston KC600 = 4290
2.5" SSD 1.92TB Kingston DC500R Data Center Enterprise = 4690
2.5" SSD 1.92TB Kingston DC600M Data Center Enterprise = 5890
2.5" SSD 4.0TB Samsung SSD 870 QVO = 7290
M.2 SATA SSD 128GB Silicon Power Ace A55 = 260
M.2 SATA SSD 128GB Kioxia CVB-8D128-HP = 280
M.2 SATA SSD 256GB Silicon Power Ace A55 = 360
M.2 SATA SSD 512GB Verbatim Vi560 S3 = 540
M.2 NVMe SSD 128GB Patriot P300 = 360
M.2 NVMe SSD 256GB SK Hynix BC711 = 440
M.2 NVMe SSD 256GB Samsung PM991 = 450
M.2 NVMe SSD 240GB Patriot P310 = 500
M.2 NVMe SSD 256GB GOODRAM PX500 Gen2 = 510
M.2 NVMe SSD 256GB Patriot P300 = 510
M.2 NVMe SSD 256GB Silicon Power A60 = 520
M.2 NVMe SSD 256GB Verbatim Vi3000 = 580
M.2 NVMe SSD 250GB GOODRAM PX600 Gen2 = 590
M.2 NVMe SSD 250GB Patriot P400 Lite = 590
M.2 NVMe SSD 250GB Kingston NV2 = 610
M.2 NVMe SSD 250GB Silicon Power UD85 = 630
M.2 NVMe SSD 480GB Patriot P310 = 770
M.2 NVMe SSD 512GB GOODRAM PX500 Gen2 = 800
M.2 NVMe SSD 512GB Patriot P300 = 800
M.2 NVMe SSD 512GB Silicon Power A60 = 800
M.2 NVMe SSD 500GB MSI Spatium M371 = 820
M.2 NVMe SSD 500GB KIOXIA (Toshiba) EXCERIA = 820
M.2 NVMe SSD 512GB Lexar NM620 = 840
M.2 NVMe SSD 512GB Verbatim Vi3000 = 850
M.2 NVMe SSD 500GB Kingston NV2 = 870
M.2 NVMe SSD 500GB Silicon Power UD85 = 870
M.2 NVMe SSD 250GB Samsung SSD 980 = 890
M.2 NVMe SSD 250GB Samsung SSD 980 = 890
M.2 NVMe SSD 500GB MSI Spatium M450 = 920
M.2 NVMe SSD 500GB Lexar NM710 = 920
M.2 NVMe SSD 512GB Verbatim Vi5000 = 930
M.2 NVMe SSD 250GB Samsung SSD 970 EVO Plus = 970
M.2 NVMe SSD 512GB Silicon Power XD80 w/Heatsink = 1000
M.2 NVMe SSD 500GB Corsair MP600 GS = 1099
M.2 NVMe SSD 500GB Samsung SSD 980 = 1099
M.2 NVMe SSD 1.0TB GOODRAM PX500 Gen2 = 1299
M.2 NVMe SSD 1.0TB KIOXIA (Toshiba) EXCERIA G2 = 1299
M.2 NVMe SSD 1.0TB GOODRAM PX600 Gen2 = 1399
M.2 NVMe SSD 1.0TB Kingston NV2 = 1399
M.2 NVMe SSD 1.0TB Verbatim Vi3000 = 1399
M.2 NVMe SSD 500GB Corsair MP600 PRO NH = 1499
M.2 NVMe SSD 1.0TB Verbatim Vi5000 = 1499
M.2 NVMe SSD 500GB Corsair MP600 PRO LPX = 1599
M.2 NVMe SSD 512GB Kingston KC3000 = 1599
M.2 NVMe SSD 1.0TB Silicon Power XD80 w/Heatsink = 1599
M.2 NVMe SSD 500GB Samsung SSD 980 PRO = 1599
M.2 NVMe SSD 1.0TB Patriot P400 = 1699
M.2 NVMe SSD 1.0TB Corsair MP600 Core XT = 1699
M.2 NVMe SSD 1.0TB Corsair MP600 GS = 1799
M.2 NVMe SSD 500GB Kingston Fury Renegade = 1799
M.2 NVMe SSD 1.0TB GOODRAM IRDM PRO SLIM = 1799
M.2 NVMe SSD 1.0TB Samsung SSD 980 = 1899
M.2 NVMe SSD 500GB Kingston Fury Renegade = 1899
M.2 NVMe SSD 1.0TB Samsung SSD 970 EVO Plus = 1999
M.2 NVMe SSD 1.0TB VIPER (by Patriot) VP4300 = 1999
M.2 NVMe SSD 1.92TB Patriot P310 = 1990
M.2 NVMe SSD 1.0TB Corsair MP600 PRO NH = 2090
M.2 NVMe SSD 2.0TB Patriot P300 = 2090
M.2 NVMe SSD 1.0TB MSI Spatium M480 PRO = 2190
M.2 NVMe SSD 2.0TB Kingston NV2 = 2190
M.2 NVMe SSD 1.0TB Corsair MP600 PRO LPX = 2190
M.2 NVMe SSD 1.0TB Corsair MP600 PRO XT = 2190
M.2 NVMe SSD 1.0TB Kingston KC3000 = 2190
M.2 NVMe SSD 2.0TB Patriot P400 Lite = 2290
M.2 NVMe SSD 2.0TB Lexar NM710 = 2390
M.2 NVMe SSD 1.0TB Kingston Fury Renegade = 2390
M.2 NVMe SSD 2.0TB GOODRAM PX600 Gen2 = 2390
M.2 NVMe SSD 1.0TB Kingston Fury Renegade = 2590
M.2 NVMe SSD 2.0TB Verbatim Vi5000 = 2590
M.2 NVMe SSD 2.0TB GOODRAM IRDM w/Heatsink = 2790
M.2 NVMe SSD 2.0TB Corsair MP600 Core XT = 2890
M.2 NVMe SSD 2.0TB GOODRAM IRDM PRO SLIM = 2990
M.2 NVMe SSD 2.0TB Verbatim Vi7000G w/Heatsink = 2990
M.2 NVMe SSD 2.0TB Corsair MP600 GS = 3190
M.2 NVMe SSD 1.0TB Samsung SSD 990 PRO w/Heatsink RGB Lights = 3290
M.2 NVMe SSD 2.0TB Kingston KC3000 = 3290
M.2 NVMe SSD 2.0TB Corsair MP600 PRO NH = 3490
M.2 NVMe SSD 2.0TB Kingston Fury Renegade = 3490
M.2 NVMe SSD 2.0TB Corsair MP600 PRO LPX = 3690
M.2 NVMe SSD 2.0TB Kingston Fury Renegade = 3690
M.2 NVMe SSD 2.0TB Samsung SSD 980 PRO = 3790
M.2 NVMe SSD 2.0TB Corsair MP600 PRO XT = 3790
M.2 NVMe SSD 2.0TB Samsung SSD 980 PRO w/Heatsink = 3990
M.2 NVMe SSD 1.0TB Corsair MP700 = 4390
M.2 NVMe SSD 2.0TB Samsung SSD 990 PRO w/Hetsing RGB Lights = 5090
M.2 NVMe SSD 4.0TB Corsair MP600 Core XT = 6490
M.2 NVMe SSD 2.0TB Corsair MP700 = 7490
M.2 NVMe SSD 4.0TB Kingston KC3000 = 9890
M.2 NVMe SSD 4.0TB Corsair MP600 PRO LPX = 10190
M.2 NVMe SSD 4.0TB Kingston Fury Renegade = 10290
M.2 NVMe SSD 4.0TB Samsung SSD 990 PRO = 11090
Caracteristici principale
Vizualizări: 13 451 (astăzi 1)