Data actualizării: 21 dec. 2024, 14:00
Самые низкие цены и огромный выбор оперативной памяти в магазине компьютерной техники и электроники PRIME COMPUTERS!
Предлагаем новую оперативную память со скидкой и официальной гарантией до 24 месяцев.
Переходите по ссылке, актуальные цены на нашем сайте!!!
Заказывайте оперативную память на
https://prime-pc.md/catalog/operativnaya-pamyat или просто наберите нас!
*** Telegram
https://t.me/primepcmd *** Facebook
https://www.facebook.com/PrimeComputersMoldova
972 DDR 5
065342 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Kingston FURY Beast Black EXPO KF560C30BBEK2-16 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 1 662 MDL
051454 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Kingston FURY Beast Black KF552C40BBK2-16 (5200MHz PC5-41600 CL40 1.25V) 1 481 MDL
051455 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Kingston FURY Beast Black KF556C40BBK2-16 (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) 1 545 MDL
067284 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Kingston FURY Beast Black KF560C30BBK2-16 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 1 701 MDL
051456 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Kingston FURY Beast Black KF560C40BBK2-16 (6000MHz PC5-48000 CL40 1.35V) 1 605 MDL
059939 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Kingston FURY Beast EXPO Black KF552C36BBEK2-16 (5200MHz PC5-41600 CL36 1.25V) 1 481 MDL
059940 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Kingston FURY Beast EXPO Black KF556C36BBEK2-16 (5600MHz PC5-44800 CL36 1.25V) 1 305 MDL
053622 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Kingston FURY Beast RGB Black KF560C40BBAK2-16 (6000MHz PC5-48000 CL40 1.35V) 1 606 MDL
054449 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Kingston ValueRAM KVR48U40BS6K2-16 (4800MHz PC5-38400 CL40 1.1V) 1 562 MDL
059626 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Patriot Viper VENOM PVV516G520C36K (5200MHz PC5-41600 CL36 1.2V) 1 451 MDL
059627 DDR5 16GB (Kit of 2x8GB) Patriot Viper VENOM PVV516G560C40K (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) 1 481 MDL
070488 DDR5 16GB Crucial CT16G56C46U5T (5600MHz PC5-44800 1Rx8 CL46 1.1V) 1 202 MDL
059370 DDR5 16GB GOODRAM GR4800D564L40S/16G (4800MHz PC5-38400 1Rx8 CL40 1.1V) 1 133 MDL
059916 DDR5 16GB Kingston FURY Beast Black EXPO KF552C36BBE-16 (5200MHz PC5-41600 CL36 1.25V) 1 313 MDL
065337 DDR5 16GB Kingston FURY Beast Black EXPO KF556C36BBE-16 (5600MHz PC5-44800 CL36 1.25V) 1 373 MDL
065338 DDR5 16GB Kingston FURY Beast Black EXPO KF560C30BBE-16 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 1 545 MDL
050867 DDR5 16GB Kingston FURY Beast Black KF548C38BB-16 (4800MHz PC5-38400 CL38 1.1V) 1 284 MDL
049019 DDR5 16GB Kingston FURY Beast Black KF552C40BB-16 (5200MHz PC5-41600 CL40 1.25V) 1 269 MDL
049496 DDR5 16GB Kingston FURY Beast Black KF556C40BB-16 (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) 1 269 MDL
067283 DDR5 16GB Kingston FURY Beast Black KF560C30BB-16 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 1 545 MDL
067491 DDR5 16GB Kingston FURY Beast EXPO KF564C32BBE-16 Black (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 1 808 MDL
067285 DDR5 16GB Kingston FURY Beast KF564C32BB-16 Black (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 1 849 MDL
067286 DDR5 16GB Kingston FURY Beast KF568C34BB-16 Black (6800MHz PC5-54400 CL34 1.4V) 2 267 MDL
054448 DDR5 16GB Kingston FURY Beast RGB Black KF552C40BBA-16 (5200MHz PC5-41600 CL40 1.25V) 1 531 MDL
067492 DDR5 16GB Kingston FURY Beast RGB EXPO KF564C32BWEA-16 White (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 1 907 MDL
059918 DDR5 16GB Kingston FURY Beast RGB White EXPO KF556C36BWEA-16 (5600MHz PC5-44800 CL36 1.25V) 1 441 MDL
065339 DDR5 16GB Kingston FURY Beast White EXPO KF560C30BWE-16 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 1 521 MDL
065707 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade Black/Silver KF576C38RS-16 (7600MHz PC5-60800 CL38 1.45V) 3 025 MDL
065708 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade Black/Silver KF580C38RS-16 (8000MHz PC5-64000 CL38 1.45V) 3 404 MDL
058273 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade PRO Black KF548R36RB-16 (RDIMM ECC 4800MHz PC5-38400 CL36 1.1V) 2 382 MDL
065344 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade RGB Silver KF564C32RSA-16 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 1 996 MDL
067490 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade RGB White KF560C32RWA-16 (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) 1 656 MDL
067493 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade RGB White KF564C32RWA-16 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 1 996 MDL
053624 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade Silver KF560C32RS-16 (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) 1 590 MDL
053581 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade Silver KF564C32RS-16 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 1 907 MDL
059969 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade Silver KF568C36RS-16 (6800MHz PC5-54400 CL36 1.4V) 2 362 MDL
059970 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade Silver KF572C38RS-16 (7200MHz PC5-57600 CL38 1.45V) 2 703 MDL
061614 DDR5 16GB Kingston FURY Renegade Silver-Black KF560C32RSA-16 (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) 1 669 MDL
050862 DDR5 16GB Kingston ValueRAM KVR48U40BS8-16 (4800MHz PC5-38400 1Rx8 CL40 1.1V) 1 143 MDL
059622 DDR5 16GB Patriot Signature Line PSD516G480081 (4800MHz PC5-38400 CL40 On-Die ECC 1.1V) 1 114 MDL
057035 DDR5 16GB Transcend JetRam JM4800ALE-16G (4800MHz PC5-38400 CL40 1.1V) 1 145 MDL
069947 DDR5 16GB Transcend JetRam JM5600ALE-16G (5600MHz PC5-44800 CL46 1.1V) 1 221 MDL
060428 DDR5 24GB Kingston FURY Renegade RGB Silver KF564C32RSA-24 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 2 788 MDL
060427 DDR5 24GB Kingston FURY Renegade Silver KF564C32RS-24 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 2 699 MDL
069948 DDR5 24GB Transcend JetRam JM5600ALE-24G (5600MHz PC5-44800 CL46 1.1V) 1 792 MDL
060287 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Corsair Vengeance Black CMK32GX5M2X7200C34 (7200MHz PC5-57600 CL34 1.45V) Retail 3 933 MDL
067881 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Corsair Vengeance RGB Black CMH32GX5M2B6400C36 (6400MHz PC5-51200 CL36 1.4V) Retail 3 422 MDL
059762 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) G.SKILL Ripjaws S5 Black F5-6000J3238F16GX2-RS5K (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) Retail 2 960 MDL
061527 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) G.SKILL Trident Z5 RGB Black F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK (6000MHz PC5-48000 CL30 1.35V) Retail 3 214 MDL
067883 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) G.SKILL Trident Z5 RGB Black F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) Retail 3 309 MDL
067886 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) G.SKILL Trident Z5 RGB Black F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK (7200MHz PC5-57600 CL34 1.4V) Retail 3 895 MDL
067887 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) G.SKILL Trident Z5 RGB Black F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK (7600MHz PC5-60800 CL36 1.4V) Retail 4 329 MDL
062379 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) G.SKILL Trident Z5 RGB Black-White F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS (6000MHz PC5-48000 CL36 1.35V) Retail 3 176 MDL
063649 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) GOODRAM IRDM DDR5 DEEP BLACK IR-6000D564L30S/32GDC (6000MHz PC5-48000 CL30 1.35V) Retail 2 679 MDL
063650 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) GOODRAM IRDM RGB DDR5 DEEP BLACK IRG-60D5L30S/32GDC (6000MHz PC5-48000 CL30 1.35V) Retail 3 055 MDL
065349 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast Black EXPO KF560C30BBEK2-32 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 2 956 MDL
049498 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast Black KF552C40BBK2-32 (5200MHz PC5-41600 CL40 1.25V) 2 324 MDL
049499 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast Black KF556C40BBK2-32 (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) 2 504 MDL
065350 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast Black KF560C30BBK2-32 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 2 956 MDL
065351 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast Black RGB EXPO KF560C30BBEAK2-32 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 3 232 MDL
060171 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast EXPO Black KF552C36BBEK2-32 (5200MHz PC5-41600 CL36 1.25V) 2 646 MDL
060172 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast EXPO Black KF556C36BBEK2-32 (5600MHz PC5-44800 CL36 1.25V) 2 292 MDL
069593 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast EXPO Black KF560C36BBE2K2-32 (6000MHz PC5-48000 CL36 1.35V) 2 956 MDL
059941 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast EXPO RGB Black KF552C36BBEAK2-32 (5200MHz PC5-41600 CL36 1.25V) 2 788 MDL
069592 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast EXPO RGB White KF560C36BWE2AK2-32 (6000MHz PC5-48000 CL36 1.35V) 3 232 MDL
067287 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast RGB Black KF560C30BBAK2-32 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 3 366 MDL
064205 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast RGB Black KF560C36BBEAK2-32 (6000MHz PC5-48000 CL36 1.35V) 3 555 MDL
067880 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast RGB EXPO Black KF556C36BBEAK2-32 (5600MHz PC5-44800 CL36 1.25V) 2 949 MDL
067496 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast RGB EXPO White KF564C32BWEK2-32 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 3 410 MDL
068103 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Beast RGB White KF560C36BWEAK2-32 (6000MHz PC5-48000 CL36 1.35V) 3 555 MDL
063999 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade Black/Silver KF576C38RSK2-32 (7600MHz PC5-60800 CL38 1.45V) 6 153 MDL
064000 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade Black/Silver KF580C38RSK2-32 (8000MHz PC5-64000 CL38 1.45V) 6 902 MDL
055151 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade RGB Silver KF568C36RSAK2-32 (6800MHz PC5-54400 CL36 1.4V) 4 970 MDL
055152 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade RGB Silver KF572C38RSAK2-32 (7200MHz PC5-57600 CL38 1.45V) 5 665 MDL
064002 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade RGB Silver KF576C38RSAK2-32 (7600MHz PC5-60800 CL38 1.45V) 6 340 MDL
064003 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade RGB Silver KF580C38RSAK2-32 (8000MHz PC5-64000 CL38 1.45V) 7 183 MDL
061618 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade RGB Silver-Black KF564C32RSAK2-32 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 4 140 MDL
053625 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade Silver KF560C32RSK2-32 (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) 3 064 MDL
053582 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade Silver KF564C32RSK2-32 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 3 765 MDL
055150 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade Silver KF568C36RSK2-32 (6800MHz PC5-54400 CL36 1.4V) 4 725 MDL
055153 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade Silver KF572C38RSK2-32 (7200MHz PC5-57600 CL38 1.45V) 5 402 MDL
059946 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston FURY Renegade White KF564C32RWK2-32 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 3 981 MDL
050863 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 (4800MHz PC5-38400 CL40 1.1V) 2 462 MDL
065345 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Kingston ValueRAM KVR52U42BS8K2-32 (5200MHz PC5-41600 1Rx8 CL42 1.1V) 2 417 MDL
063419 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Lexar Ares RGB Black LD5U16G68C34LA-RGD (6800MHz PC5-54400 CL35 1.4V) 3 176 MDL
066954 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Lexar Thor OC Black LD5U16G60C32LG-RGD (6000MHz PC5-54400 CL32 1.35V) 2 741 MDL
061368 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Signature Line PSD532G4800K (4800MHz PC5-38400 CL40 On-Die ECC 1.1V) 2 185 MDL
069589 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper ELITE 5 TUF Alliance RGB PVER532G60C36KT (6000MHz PC5-48000 CL36 1.35V) 2 956 MDL
069588 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM PVV532G600C30K (6000MHz PC5-48000 CL30 1.35V) 2 691 MDL
062419 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM PVV532G620C40K (6200MHz PC5-49600 CL40 1.35V) 2 738 MDL
059629 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM PVV532G640C32K (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 2 817 MDL
062420 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM PVV532G660C34K (6600MHz PC5-52800 CL34 1.4V) 2 897 MDL
061371 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM PVV532G700C32K (7000MHz PC5-56000 CL32 1.45V) 3 114 MDL
062425 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM PVV532G740C36K (7400MHz PC5-59200 CL36 1.5V) 3 390 MDL
061374 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM RGB PVVR532G620C40K (6200MHz PC5-49600 CL40 1.35V) 2 956 MDL
061375 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM RGB PVVR532G640C32K (6400MHz PC5-51200 CL32 1.35V) 3 035 MDL
062421 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM RGB PVVR532G660C34K (6600MHz PC5-52800 CL34 1.4V) 3 114 MDL
061376 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM RGB PVVR532G680C34K (6800MHz PC5-54400 CL34 1.4V) 3 252 MDL
062422 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper VENOM RGB PVVR532G740C36K (7400MHz PC5-59200 CL36 1.5V) 3 666 MDL
069590 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper XTREME 5 PVX532G76C36K (7600MHz PC5-60800 CL36 1.45V) 3 824 MDL
062423 DDR5 32GB (Kit of 2x16GB) Patriot Viper XTREME 5 RGB PVXR532G76C36K (7600MHz PC5-60800 CL36 1.45V) 4 030 MDL
059372 DDR5 32GB GOODRAM GR4800D564L40/32G (4800MHz PC5-38400 1Rx8 CL40 1.1V) 2 036 MDL
067488 DDR5 32GB Kingston FURY Beast Black EXPO KF560C30BBE-32 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 2 768 MDL
051459 DDR5 32GB Kingston FURY Beast Black KF548C38BB-32 (4800MHz PC5-38400 CL38 1.1V) 2 402 MDL
051460 DDR5 32GB Kingston FURY Beast Black KF552C40BB-32 (5200MHz PC5-41600 CL40 1.25V) 2 328 MDL
051461 DDR5 32GB Kingston FURY Beast Black KF556C40BB-32 (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) 2 532 MDL
065347 DDR5 32GB Kingston FURY Beast Black KF560C30BB-32 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 2 768 MDL
058786 DDR5 32GB Kingston FURY Beast Black KF560C36BBE-32 (6000MHz PC5-48000 CL36 1.35V) 2 745 MDL
058897 DDR5 32GB Kingston FURY Beast Black KF560C40BB-32 (6000MHz PC5-48000 CL40 1.35V) 2 768 MDL
058898 DDR5 32GB Kingston FURY Beast EXPO Black KF552C36BBE-32 (5200MHz PC5-41600 CL36 2Rx8 1.25V) 2 422 MDL
058153 DDR5 32GB Kingston FURY Beast RGB Black KF556C40BBA-32 (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) 2 608 MDL
059920 DDR5 32GB Kingston FURY Beast RGB White EXPO KF556C36BBE-32 (5600MHz PC5-44800 CL36 1.25V) 2 471 MDL
058274 DDR5 32GB Kingston FURY Renegade PRO Black KF548R36RB-32 (RDIMM ECC 4800MHz PC5-38400 CL36 1.1V) 3 981 MDL
058785 DDR5 32GB Kingston FURY Renegade Silver KF560C32RS-32 (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) 2 877 MDL
067495 DDR5 32GB Kingston FURY Renegade Silver KF564C32RS-32 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 3 577 MDL
058894 DDR5 32GB Kingston ValueRAM KVR48U40BD8-32 (4800MHz PC5-38400 2Rx8 CL40 1.1V) 2 323 MDL
059921 DDR5 32GB Kingston ValueRAM KVR52U42BD8-32 (5200MHz PC5-41600 2Rx8 CL42 1.1V) 2 535 MDL
059922 DDR5 32GB Kingston ValueRAM KVR56U46BD8-32 (5600MHz PC5-44800 2Rx8 CL46 1.1V) 2 422 MDL
059624 DDR5 32GB Patriot Signature Line PSD532G48002 (4800MHz PC5-38400 CL40 On-Die ECC 1.1V) 2 036 MDL
061369 DDR5 32GB Patriot Signature Line PSD532G56002 (5600MHz PC5-44800 CL46 On-Die ECC 1.1V) 2 086 MDL
057036 DDR5 32GB Transcend JetRam JM4800ALE-32G (4800MHz PC5-38400 CL40 1.1V) 2 077 MDL
060580 DDR5 48GB (Kit of 2x24GB) Kingston FURY Renegade RGB Silver KF572C38RSAK2-48 (7200MHz PC5-57600 CL38 1.45V) 7 276 MDL
060432 DDR5 48GB (Kit of 2x24GB) Kingston FURY Renegade Silver KF564C32RSK2-48 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 5 141 MDL
060577 DDR5 48GB (Kit of 2x24GB) Kingston FURY Renegade Silver KF572C38RSK2-48 (7200MHz PC5-57600 CL38 1.45V) 7 089 MDL
060430 DDR5 48GB Kingston FURY Renegade Silver KF560C32RS-48 (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) 4 237 MDL
069950 DDR5 48GB Transcend JetRam JM5600ALE-48G (5600MHz PC5-44800 CL46 1.1V) 3 404 MDL
070489 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Corsair Vengeance Black CMK64GX5M2B5200C40 (5200MHz PC5-41600 CL40 1.25V) Retail 4 593 MDL
067882 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Corsair Vengeance Black CMK64GX5M2B6000C38 (6000MHz PC5-48000 CL38 1.35V) Retail 5 421 MDL
061525 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Corsair Vengeance RGB Black CMH64GX5M2B5600C40 (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) Retail 4 857 MDL
063651 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) GOODRAM IRDM DDR5 DEEP BLACK IR-6000D564L30/64GDC (6000MHz PC5-48000 CL30 1.35V) Retail 5 062 MDL
065353 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast Black EXPO KF560C30BBEK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 5 513 MDL
058899 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast Black KF548C38BBK2-64 (4800MHz PC5-38400 CL38 2Rx8 1.1V) 4 709 MDL
052286 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast Black KF552C40BBK2-64 (5200MHz PC5-41600 CL40 1.25V) 4 748 MDL
051462 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast Black KF556C40BBK2-64 (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) 4 886 MDL
065354 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast Black KF560C30BBK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 5 513 MDL
058156 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast Black KF560C40BBK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL40 1.35V) 5 665 MDL
065712 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast Black KF564C32BBK2-64 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 6 939 MDL
060173 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast EXPO Black KF552C36BBEK2-64 (5200MHz PC5-41600 CL36 1.25V) 4 748 MDL
060174 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast EXPO Black KF556C36BBEK2-64 (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) 4 886 MDL
060175 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast EXPO Black KF560C36BBEK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL36 1.35V) 5 665 MDL
067501 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast EXPO Black KF564C32BBEK2-64 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 6 745 MDL
065709 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast EXPO RGB Black KF552C36BBEAK2-64 (5200MHz PC5-41600 CL36 1.25V) 4 970 MDL
058159 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast RGB Black KF552C40BBAK2-64 (5200MHz PC5-41600 CL40 1.25V) 4 970 MDL
058158 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast RGB Black KF556C40BBAK2-64 (5600MHz PC5-44800 CL40 1.25V) 5 040 MDL
067288 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast RGB Black KF560C30BBAK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 6 040 MDL
065711 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast RGB Black KF560C36BBEAK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL36 1.35V) 5 797 MDL
058157 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast RGB Black KF560C40BBAK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL40 1.35V) 6 359 MDL
065713 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast RGB Black KF564C32BBAK2-64 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 7 126 MDL
065710 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast RGB EXPO Black KF556C36BBEAK2-64 (5600MHz PC5-44800 CL36 1.25V) 5 139 MDL
067503 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast RGB EXPO Black KF564C32BBEAK2-64 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 6 921 MDL
067504 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast RGB EXPO White KF564C32BWEAK2-64 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 6 921 MDL
065356 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Beast White RGB EXPO KF560C30BWEAK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 5 807 MDL
058161 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Renegade RGB Silver KF560C32RSAK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) 5 905 MDL
064004 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Renegade RGB Silver KF564C32RSAK2-64 (6400MHz PC5-48000 CL32 1.4V) 7 369 MDL
058160 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Renegade Silver KF560C32RSK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) 5 759 MDL
064001 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Renegade Silver KF564C32RSK2-64 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 6 979 MDL
067500 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Renegade White KF560C32RWK2-64 (6000MHz PC5-48000 CL32 1.35V) 5 709 MDL
067502 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston FURY Renegade White KF564C32RWK2-64 (6400MHz PC5-51200 CL32 1.4V) 6 979 MDL
058895 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston ValueRAM KVR48U40BD8K2-64 (4800MHz PC5-38400 CL40 1.1V) 5 061 MDL
067505 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston ValueRAM KVR52U42BD8K2-64 (5200MHz PC5-41600 2Rx8 CL42 1.1V) 4 650 MDL
065352 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Kingston ValueRAM KVR56U46BD8K2-64 (5600MHz PC5-44800 CL46 1.1V) 4 768 MDL
059630 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Patriot Viper VENOM PVV564G520C40K (5200MHz PC5-41600 CL40 1.35V) 4 611 MDL
062426 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Patriot Viper VENOM PVV564G560C40K (5600MHz PC5-44800 CL40 1.35V) 4 630 MDL
059632 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Patriot Viper VENOM PVV564G600C36K (6400MHz PC5-51200 CL32 1.35V) 5 513 MDL
061378 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Patriot Viper VENOM RGB PVVR564G560C40K (5600MHz PC5-44800 CL40 1.35V) 4 846 MDL
069594 DDR5 64GB (Kit of 2x32GB) Patriot Viper VENOM RGB PVVR564G600C30K (6000MHz PC5-48000 CL30 1.35V) 5 023 MDL
070487 DDR5 8GB Crucial CT8G56C46U5 (5600MHz PC5-44800 1Rx8 CL46 1.1V) 672 MDL
059371 DDR5 8GB GOODRAM GR4800D564L40S/8G (4800MHz PC5-38400 1Rx8 CL40 1.1V) 640 MDL
060913 DDR5 8GB Hynix HMCG66MEBUA081N (4800MHz PC5-38400 CL40 1.1V) 672 MDL
070188 DDR5 8GB Kingston FURY Beast Black EXPO KF552C36BBE-8 (5200MHz PC5-41600 CL36 1.25V) 767 MDL
070189 DDR5 8GB Kingston FURY Beast Black EXPO KF556C36BBE-8 (5600MHz PC5-44800 CL36 1.25V) 786 MDL
070190 DDR5 8GB Kingston FURY Beast Black EXPO KF560C30BBE-8 (6000MHz PC5-48000 CL30 1.4V) 735 MDL
052306 DDR5 8GB Kingston FURY Beast Black KF548C38BB-8 (4800MHz PC5-38400 CL38 1.1V) 794 MDL
и другие по ссылке
https://prime-pc.md/catalog/operativnaya-pamyat Caracteristici principale
Vizualizări: 17 056 (astăzi 3)