235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18

235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 1
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 2
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 3
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 4
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 5
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 6
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 7
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 8
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 9
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 10
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 11
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 12
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 13
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 14
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 15
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 16
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 17
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 18
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 19
235/65r17 235/60r18 235/55r19 255/55r18 265/60r18 foto 20
ANVELOPE OFFROAD EXTRIM GIP GLOD MUDTERIAN ALLTERIAN ALLSESION ШИНЫ ОФФ РОУД ЭКСТРИМ МУДТЕРИАН АЛТЕРЕЙН ГРЕЗЕВЫЕ BF GOODRICH, MAXXIS, COOPER, MALATESTA ,CST,SPORTRAK,TRIANGLE,SILVERSTONE WINDFORCE TREPADOR KM3 KO2 GEOLOCATIE..https://www.google.com/maps/dir//Centrul+DAR+(Anvelope,+Jante),+Strada+Uzinelor+210%2F3,+Chi%C8%99in%C4%83u+2023/@46.9878486,28.8865938,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x40c97b97fdcc7973:0x9d813680b178250f!2m2!1d28.9215873!2d46.9877424

Caracteristici principale

Anvelope

  • Diametru (”) 17
  • Lațime (mm) 235
  • Înălțime (%) 65
  • Anotimp De iarnă
  • Stare Nou
  • Producător Riken
trimisă
Vizualizări: 5 909 (astăzi 2)