Data actualizării: 15 nov. 2024, 11:26
SOCKET 1200
i3-10100 - 1000
i5-10500 - 2000
====================
SOCKET 1151 V1
PENTIUM G4400 - 200
i3 6100 - 300
i3 7100 - 400
i5 6400 - 500
i5 6600T - 550
i5 6500 - 600
i5 7400 - 600
i5 7500 - 700
i7-6700 - 1200
i7-6700K - 1400
i7-7700 - 1600
====================
SOCKET 1151 V2
PENTIUM G5400 - 300
i3 8100 - 600
i3 9100F - 700
i3 9100 - 800
i5 8400 - 1000
i5 8500T - 1100
i5 8500 - 1200
i5 9400F - 1200
i5 9400 - 1300
i5 9500T - 1300
i5 9500 - 1400
i5 9600KF - 1500
i7-8700 - 1800
i7-8700K - 2000
====================
SOCKET 1150
i3 4130 - 100
i3 4150 - 125
i3 4160 - 150
i3 4170 - 175
i5 4570TE - 200
i5 4460 - 300
i5 4570 - 350
i5 4590 - 400
XEON E3-1220 v3 - 350
XEON E3-1225 v3 - 400
XEON E3-1230L v3 - 500
XEON E3-1230 v3 - 600
XEON E3-1240 v3 - 650
XEON E3-1241 v3 - 700
XEON E3-1245 v3 - 750
XEON E3-1246 v3 - 800
XEON E3-1270 v3 - 850
XEON E3-1271 v3 - 900
i7 4770 - 800
i7 4770k - 900
i7 4790 - 900
====================
SOCKET 1155
i3-2100 - 100
i5-2500S - 250
i5-3450 - 350
i5-3470 - 400
i5-3570 - 450
XEON E3-1220 - 350
XEON E3-1225 - 400
XEON E3-1220 V2 - 400
XEON E3-1225 V2 - 450
XEON E3-1240 - 500
XEON E3-1275 - 550
i7-2600K - 500
i7-2700K - 600
i7-3770S - 700
i7-3770 - 800
===================
SOCKET AM4
RYZEN 3 2200G - 500
RYZEN 3 3200G - 600
RYZEN 5 1500X - 600
RYZEN 5 PRO 1500 - 650
RYZEN 5 PRO 1600 - 700
RYZEN 5 1600X - 750
RYZEN 5 PRO 2400GE - 800
RYZEN 5 2400G - 800
RYZEN 5 2600 - 900
RYZEN 5 2600X - 1000
RYZEN 5 3400G - 1100
RYZEN 5 PRO 3400G - 1200
RYZEN 5 3600 - 1300
RYZEN 5 PRO 4650G - 1500
RYZEN 7 1700 - 1300
RYZEN 7 PRO 1700X - 1400
RYZEN 7 2700 - 1500
=================
SOCKET AM3 & AM3+
ATHLON II X2 220 - 150
ATHLON II X2 250 - 200
ATHLON II X3 440 - 300
ATHLON II X3 445 - 300
AMD FX-6100 - 500
AMD FX-6300 - 550
AMD FX-6350 - 600
Caracteristici principale
- Producător Intel
- Tip Core i7
Vizualizări: 10 (astăzi 3)