-
≈ 8 677 lei Chirie lunară
-
≈ 2 118 971 lei / 30 271 lei/m²
-
≈ 2 670 405 lei / 29 017 lei/m²
-
≈ 964 045 lei / 16 620 lei/m²
-
≈ 3 065 664 lei / 28 381 lei/m²
-
≈ 3 374 158 lei / 41 646 lei/m²
-
600 lei Chirie pe zi
-
≈ 1 579 106 lei / 30 367 lei/m²
-
≈ 2 410 113 lei / 26 183 lei/m²
-
≈ 2 506 517 lei / 41 762 lei/m²
-
≈ 15 425 lei Chirie lunară
-
≈ 1 070 090 lei / 18 124 lei/m²
-
≈ 46 275 lei Chirie lunară
-
≈ 2 294 428 lei / 28 670 lei/m²
-
≈ 1 019 960 lei / 23 715 lei/m²
-
≈ 1 253 259 lei / 23 194 lei/m²
-
≈ 1 268 684 lei / 26 993 lei/m²
-
≈ 1 347 735 lei / 18 201 lei/m²
-
≈ 1 311 102 lei
-
≈ 1 251 331 lei / 26 067 lei/m²
-
≈ 1 183 462 lei / 19 396 lei/m²
-
≈ 2 311 780 lei / 33 008 lei/m²
-
≈ 1 407 313 lei / 23 059 lei/m²
-
≈ 3 664 lei Chirie lunară
-
≈ 1 116 365 lei / 25 952 lei/m²
-
≈ 1 436 428 lei / 19 936 lei/m²
-
≈ 17 353 lei Chirie lunară
-
≈ 2 294 428 lei / 19 936 lei/m²
-
≈ 2 620 275 lei / 28 786 lei/m²
-
≈ 8 677 lei Chirie lunară
-
≈ 25 066 lei Chirie lunară
-
≈ 1 636 949 lei / 29 229 lei/m²
-
≈ 13 497 lei Chirie lunară
- Publicitate
-
≈ 23 138 lei Chirie lunară
-
≈ 549 506 lei / 22 886 lei/m²
-
≈ 1 367 016 lei / 18 972 lei/m²
-
≈ 1 484 630 lei / 13 862 lei/m²
-
≈ 1 023 816 lei / 23 792 lei/m²
-
≈ 2 988 540 lei / 36 884 lei/m²
-
≈ 17 353 lei Chirie lunară
-
≈ 28 922 lei Chirie lunară
-
≈ 3 451 282 lei / 47 932 lei/m²
-
≈ 48 203 lei Chirie lunară
-
≈ 2 795 731 lei / 38 291 lei/m²
-
≈ 9 641 lei Chirie lunară
-
≈ 10 605 lei Chirie lunară
-
≈ 15 425 lei Chirie lunară
-
≈ 1 590 675 lei / 23 387 lei/m²
-
≈ 2 843 933 lei / 35 997 lei/m²
-
≈ 4 627 416 lei / 38 561 lei/m²
-
≈ 1 598 001 lei / 21 594 lei/m²
-
≈ 1 418 728 lei / 26 260 lei/m²
-
≈ 28 922 lei Chirie lunară
-
≈ 2 870 927 lei / 46 293 lei/m²
-
≈ 2 737 888 lei / 29 750 lei/m²
-
≈ 21 209 lei Chirie lunară
-
≈ 2 755 241 lei / 36 248 lei/m²
-
≈ 2 506 517 lei / 31 331 lei/m²
-
≈ 2 986 612 lei / 30 155 lei/m²
-
≈ 2 583 641 lei / 33 992 lei/m²
-
≈ 1 779 628 lei / 25 065 lei/m²
-
≈ 3 441 641 lei / 45 271 lei/m²
-
≈ 2 215 376 lei / 34 069 lei/m²
-
≈ 2 504 589 lei / 53 273 lei/m²
-
≈ 1 446 068 lei / 12 571 lei/m²
-
≈ 2 504 589 lei / 20 187 lei/m²
-
≈ 2 458 315 lei / 36 151 lei/m²
-
≈ 1 233 978 lei / 31 639 lei/m²
-
≈ 2 371 551 lei / 39 525 lei/m²
-
≈ 634 342 lei / 31 717 lei/m²
-
≈ 2 217 304 lei Prima ratā: 732 675 lei
-
≈ 2 111 259 lei / 38 368 lei/m²
-
≈ 1 501 983 lei / 41 704 lei/m²
-
≈ 1 971 627 lei / 22 655 lei/m²
-
≈ 6 748 315 lei / 38 330 lei/m²
-
≈ 2 313 708 lei / 53 793 lei/m²
-
≈ 1 116 365 lei / 26 569 lei/m²
- Publicitate
-
≈ 1 058 522 lei / 17 063 lei/m²
-