80 m² ≈ 173 588 $
43 m² ≈ 41 427 $
65 m² ≈ 815 $
76 m² ≈ 69 989 $
40 m² ≈ 37 095 $
64 m² ≈ 39 082 $
54 m² ≈ 51 349 $
54 m² ≈ 34 740 $
76 m² ≈ 70 130 $
43 m² ≈ 39 679 $
63 m² ≈ 124 844 $
38 m² ≈ 46 $
93 m² ≈ 93 145 $
38 m² ≈ 37 128 $
42 m² ≈ 54 715 $
55 m² ≈ 40 $
53 m² ≈ 50 953 $
70 m² ≈ 55 $
≈ 78 706 $
42 m² ≈ 41 427 $
36 m² ≈ 52 761 $
90 m² ≈ 30 397 $
135 m² ≈ 195 408 $
61 m² ≈ 81 963 $
79 m² ≈ 111 350 $
76 m² ≈ 70 130 $
65 m² ≈ 151 767 $
64 m² ≈ 56 973 $
36 m² ≈ 35 174 $
40 m² ≈ 39 707 $
54 m² ≈ 49 829 $
42 m² ≈ 86 631 $
67 m² ≈ 75 992 $
44 m² ≈ 54 172 $
62 m² ≈ 57 212 $
56 m² ≈ 49 395 $
150 m² ≈ 108 452 $
124 m² ≈ 103 132 $
60 m² ≈ 61 880 $
90 m² ≈ 146 556 $
90 m² ≈ 114 314 $
61 m² ≈ 39 792 $
50 m² ≈ 17 $
50 m² ≈ 65 136 $
75 m² ≈ 74 907 $
92 m² ≈ 111 709 $
50 m² ≈ 20 $
69 m² ≈ 64 789 $
50 m² ≈ 46 046 $
68 m² ≈ 90 105 $
61 m² ≈ 51 $
30 m² ≈ 310 $
69 m² ≈ 139 934 $
72 m² ≈ 84 406 $
47 m² ≈ 57 103 $
100 m² ≈ 117 245 $
63 m² ≈ 59 817 $
75 m² ≈ 166 640 $
50 m² ≈ 489 $
38 m² ≈ 60 794 $
55 m² ≈ 46 $
30 m² ≈ 310 $
69 m² ≈ 86 143 $
116 m² ≈ 141 041 $
37 m² ≈ 44 $
42 m² ≈ 81 312 $
63 m² ≈ 64 431 $
47 m² ≈ 35 722 $
92 m² ≈ 150 899 $
40 m² ≈ 543 $
41 m² ≈ 70 456 $
51 m² ≈ 44 293 $
3 m² ≈ 17 $
50 m² ≈ 17 $

Apartament pe 24 ore lei Chirie pe zi 

100 m² ≈ 23 $
54 m² ≈ 49 829 $
89 m² ≈ 79 227 $
60 m² ≈ 66 $
Promovare Booster