68 m² ≈ 81 963 $
58 m² ≈ 44 401 $
74 m² ≈ 119 416 $
63 m² ≈ 80 020 $
74 m² ≈ 113 988 $
75 m² ≈ 130 272 $
63 m² ≈ 85 654 $
68 m² ≈ 136 677 $
75 m² ≈ 189 980 $
65 m² ≈ 135 700 $
63 m² ≈ 166 097 $
68 m² ≈ 1 846 $
74 m² ≈ 146 556 $
45 m² ≈ 44 $
66 m² ≈ 68 784 $
80 m² ≈ 869 $
64 m² ≈ 65 896 $
65 m² ≈ 88 205 $
87 m² ≈ 135 592 $
88 m² ≈ 179 124 $
66 m² ≈ 141 020 $
56 m² ≈ 139 934 $

Apartament Închiriez 

62 m² ≈ 522 $
90 m² ≈ 1 303 $
79 m² ≈ 95 533 $

Apartament Închiriez 

≈ 522 $
76 m² ≈ 74 907 $
80 m² ≈ 105 846 $
70 m² ≈ 1 303 $
80 m² ≈ 162 732 $
67 m² ≈ 156 218 $
53 m² ≈ 92 168 $
83 m² ≈ 122 565 $
110 m² ≈ 238 832 $
71 m² ≈ 155 241 $
53 m² ≈ 49 395 $
52 m² ≈ 1 303 $
60 m² ≈ 103 132 $
78 m² ≈ 489 $
120 m² ≈ 1 086 $
53 m² ≈ 92 276 $
68 m² ≈ 978 $
74 m² ≈ 119 416 $
70 m² ≈ 151 876 $
55 m² ≈ 79 141 $
59 m² ≈ 54 351 $
42 m² ≈ 81 312 $
73 m² ≈ 152 961 $
81 m² ≈ 195 408 $
71 m² ≈ 133 529 $
76 m² ≈ 141 020 $
70 m² ≈ 49 $
71 m² ≈ 160 669 $
62 m² ≈ 141 020 $
64 m² ≈ 76 969 $
80 m² ≈ 141 020 $
120 m² ≈ 211 692 $
62 m² ≈ 160 669 $
63 m² ≈ 59 817 $
85 m² ≈ 38 $
85 m² ≈ 51 $
69 m² ≈ 127 993 $
49 m² ≈ 61 337 $
68 m² ≈ 108 560 $
74 m² ≈ 103 024 $
71 m² ≈ 160 669 $
84 m² ≈ 106 389 $
74 m² ≈ 85 763 $
58 m² ≈ 97 704 $
65 m² ≈ 84 677 $
90 m² ≈ 217 120 $
55 m² ≈ 79 249 $
62 m² ≈ 160 669 $
84 m² ≈ 138 414 $
57 m² ≈ 100 853 $
68 m² ≈ 135 592 $
75 m² ≈ 130 271 $
65 m² ≈ 110 732 $
Promovare Booster