54 m² ≈ 90 105 $
44 m² ≈ 65 028 $
43 m² ≈ 69 370 $
51 m² ≈ 65 136 $
43 m² ≈ 57 537 $
44 m² ≈ 65 136 $
45 m² ≈ 69 370 $
47 m² ≈ 71 650 $
56 m² ≈ 67 850 $
23 m² ≈ 10 639 $
59 m² ≈ 53 738 $
68 m² ≈ 94 990 $
47 m² ≈ 92 276 $
53 m² ≈ 74 364 $
51 m² ≈ 522 $
51 m² ≈ 69 479 $
44 m² ≈ 71 541 $
38 m² ≈ 48 744 $
63 m² ≈ 68 285 $
50 m² ≈ 435 $
44 m² ≈ 47 767 $
≈ 67 308 $
55 m² ≈ 92 276 $
45 m² ≈ 380 $
57 m² ≈ 72 627 $
47 m² ≈ 78 489 $
54 m² ≈ 641 $
55 m² ≈ 83 592 $
42 m² ≈ 54 172 $
40 m² ≈ 65 028 $
40 m² ≈ 59 708 $
70 m² ≈ 651 $
69 m² ≈ 116 702 $
52 m² ≈ 88 477 $
50 m² ≈ 67 308 $
50 m² ≈ 71 107 $
48 m² ≈ 598 $
55 m² ≈ 467 $
43 m² ≈ 75 884 $
64 m² ≈ 70 456 $
45 m² ≈ 51 566 $
44 m² ≈ 75 450 $
55 m² ≈ 68 285 $
45 m² ≈ 70 456 $
47 m² ≈ 80 226 $
57 m² ≈ 54 172 $
42 m² ≈ 58 080 $
54 m² ≈ 73 713 $
65 m² ≈ 67 850 $
56 m² ≈ 13 028 $

Apartament pe zi,noapte Chirie pe zi 

30 m² ≈ 6 $
51 m² ≈ 46 $
57 m² ≈ 55 365 $
52 m² ≈ 42 882 $
38 m² ≈ 24 969 $
52 m² ≈ 78 706 $
51 m² ≈ 9 $
43 m² ≈ 69 370 $
54 m² ≈ 78 055 $
54 m² ≈ 77 621 $
34 m² ≈ 53 195 $
55 m² ≈ 79 141 $
60 m² ≈ 81 312 $
56 m² ≈ 82 397 $
45 m² ≈ 70 456 $
45 m² ≈ 72 627 $
48 m² ≈ 69 370 $
53 m² ≈ 86 306 $
45 m² ≈ 55 257 $
50 m² ≈ 68 936 $
57 m² ≈ 65 028 $
50 m² ≈ 88 911 $
44 m² ≈ 76 969 $
63 m² ≈ 750 $
54 m² ≈ 38 865 $
45 m² ≈ 23 $
46 m² ≈ 71 541 $
50 m² ≈ 56 343 $
Promovare Booster