-
≈ 26 980 lei Chirie lunară
-
≈ 12 527 lei Chirie lunară
-
≈ 868 lei Chirie pe zi
-
≈ 2 021 570 lei / 37 425 lei/m²
-
≈ 1 732 499 lei / 31 489 lei/m²
-
≈ 23 126 lei Chirie lunară
-
≈ 1 428 011 lei / 20 678 lei/m²
-
≈ 2 447 468 lei / 44 497 lei/m²
- Publicitate
-
≈ 4 143 351 lei / 49 315 lei/m²
-
≈ 2 040 842 lei / 33 455 lei/m²
-
≈ 2 871 439 lei / 41 009 lei/m²
-
≈ 2 638 255 lei / 40 585 lei/m²
-
≈ 1 050 292 lei / 21 005 lei/m²
-
≈ 14 454 lei Chirie lunară
-
≈ 2 599 712 lei / 34 649 lei/m²
-
≈ 2 272 099 lei / 21 025 lei/m²
-
≈ 1 459 038 lei / 21 776 lei/m²
-
≈ 1 503 170 lei / 23 472 lei/m²
-
≈ 11 563 lei Chirie lunară
-
≈ 52 033 lei Chirie lunară
-
≈ 2 389 654 lei / 42 666 lei/m²
-
≈ 1 470 408 lei / 21 005 lei/m²
-
≈ 3 563 282 lei / 37 906 lei/m²
-
≈ 1 615 907 lei Prima ratā: 481 785 lei
-
≈ 2 269 401 lei / 17 729 lei/m²
-
≈ 1 512 805 lei / 19 387 lei/m²
-
≈ 1 927 140 lei / 30 583 lei/m²
-
≈ 771 lei Chirie pe zi
-
≈ 2 002 299 lei / 37 078 lei/m²
-
≈ 3 449 581 lei / 47 253 lei/m²
-
≈ 2 119 854 lei / 40 759 lei/m²
-
≈ 2 069 749 lei / 32 838 lei/m²
-
≈ 1 801 876 lei / 36 037 lei/m²
-
≈ 1 153 394 lei / 21 352 lei/m²
-
≈ 2 260 536 lei / 32 761 lei/m²
-
≈ 1 551 522 lei / 25 014 lei/m²
-
≈ 7 131 lei Chirie lunară
-
≈ 16 381 lei Chirie lunară
-
≈ 9 636 lei Chirie lunară
-
≈ 7 690 lei Chirie lunară
-
≈ 4 045 067 lei / 51 859 lei/m²
-
≈ 1 056 073 lei / 19 194 lei/m²
-
≈ 13 490 lei Chirie lunară
-
≈ 2 002 299 lei / 36 403 lei/m²
-
≈ 2 389 654 lei / 24 628 lei/m²
-
≈ 1 638 069 lei / 32 761 lei/m²
-
≈ 1 348 998 lei / 26 979 lei/m²
-
≈ 15 418 lei Chirie lunară
-
≈ 35 653 lei Chirie lunară
-
≈ 1 335 509 lei / 19 078 lei/m²
-
≈ 1 263 241 lei / 22 162 lei/m²
-
≈ 1 177 483 lei / 17 556 lei/m²
-
≈ 5 781 420 lei / 67 218 lei/m²
-
≈ 2 408 925 lei / 24 089 lei/m²
-
≈ 1 647 705 lei / 29 408 lei/m²
-
≈ 22 163 lei Chirie lunară
-
≈ 25 053 lei Chirie lunară
-
≈ 2 640 182 lei / 40 604 lei/m²
-
≈ 1 917 505 lei / 31 951 lei/m²
-
≈ 4 045 067 lei / 50 548 lei/m²
-
≈ 2 158 397 lei / 26 979 lei/m²
-
≈ 4 430 495 lei / 56 079 lei/m²
- Publicitate
-
≈ 2 794 353 lei / 44 343 lei/m²
-
≈ 747 731 lei / 16 611 lei/m²
-
≈ 19 272 lei Chirie lunară
-
≈ 1 385 479 lei / 20 369 lei/m²
-
≈ 18 308 lei Chirie lunară
-
≈ 3 064 153 lei / 39 776 lei/m²
-
≈ 2 094 320 lei / 30 352 lei/m²
-
≈ 1 254 569 lei / 20 234 lei/m²
-
≈ 1 416 448 lei / 31 470 lei/m²
-
600 lei Chirie pe zi
-
≈ 3 855 lei Chirie lunară
-
≈ 2 775 082 lei Prima ratā: 963 570 lei
-
≈ 1 917 505 lei / 31 951 lei/m²
-
≈ 1 135 086 lei / 18 307 lei/m²
-
≈ 1 655 414 lei / 25 457 lei/m²
-
700 lei Chirie pe zi
-