58 m² 77 000 €
80 m² 98 500 €
89 m² 115 900 €
60 m² 1 000 €
60 m² 114 500 €
23 m² 9 800 €
68 m² 124 900 €
68 m² 89 500 €
60 m² 54 900 €
47 m² 52 900 €
62 m² 58 767 €
120 m² 2 200 €
70 m² 67 210 €
50 m² 65 500 €
65 m² 114 900 €
57 m² 66 900 €
140 m² 3 800 €
146 m² 335 000 €
65 m² 110 000 €
89 m² 109 900 €
38 m² 55 000 €
77 m² 159 999 €
55 m² 77 000 €
91 410 €
90 m² ≈ 53 €
65 m² 1 100 €
49 m² 54 900 €
73 m² 153 900 €
78 m² 192 500 €
78 m² 98 000 €
68 m² 119 900 €
58 m² 95 000 €
72 m² 71 400 €
63 m² 65 615 €
120 m² 820 €
75 m² 700 €
62 m² 83 000 €
47 m² 44 900 €
70 m² 146 900 €
50 m² 62 000 €
100 m² 200 000 €
54 m² 49 600 €
71 m² 94 000 €
83 m² 1 350 €
53 m² 45 500 €
44 m² 60 000 €
80 m² 33 000 €
66 m² 114 500 €
75 m² 1 100 €
60 m² 1 100 €
63 m² 59 850 €
82 m² 1 200 €
54 m² 65 900 €
92 m² 102 900 €
51 m² 55 400 €
50 m² 44 000 €
64 m² ≈ 42 €
65 m² 85 900 €
110 m² 220 000 €
49 m² 33 500 €
98 m² 114 660 €
71 m² 127 000 €

Apartament pe zi,noapte Chirie pe zi 

30 m² ≈ 6 €
65 m² ≈ 53 €
59 m² 87 000 €
51 m² ≈ 42 €
67 m² 157 000 €
47 m² 51 370 €
67 m² 44 890 €
68 m² 68 000 €
65 m² 125 500 €
69 m² 83 400 €
56 m² 56 000 €
66 m² 96 900 €
65 m² 71 500 €
60 m² 120 000 €
57 m² 50 999 €
60 m² 540 €
Promovare Booster