-
≈ 1 907 869 lei / 35 324 lei/m²
-
≈ 2 888 783 lei / 42 474 lei/m²
-
≈ 2 416 634 lei / 34 515 lei/m²
-
≈ 3 447 654 lei / 21 545 lei/m²
-
≈ 5 782 lei Chirie lunară
-
≈ 269 800 lei / 5 723 lei/m²
-
≈ 2 098 656 lei / 36 172 lei/m²
-
≈ 9 443 lei Chirie lunară
-
≈ 11 563 lei Chirie lunară
-
≈ 674 499 lei / 10 059 lei/m²
-
≈ 11 544 lei Chirie lunară
-
≈ 5 782 lei Chirie lunară
-
≈ 9 636 lei Chirie lunară
-
≈ 578 123 lei / 11 543 lei/m²
-
500 lei Chirie pe zi
- Publicitate
-
≈ 2 506 lei Închiriez
-
≈ 510 693 lei Prima ratā: 510 693 lei
-
2 800 lei Chirie lunară
-
≈ 11 371 lei Chirie lunară
-
≈ 5 204 lei Chirie lunară
-
≈ 9 636 lei Chirie lunară
-
≈ 10 600 lei Chirie lunară
-
650 lei Chirie pe zi
-
≈ 11 563 lei Chirie lunară
-
≈ 4 239 497 lei Prima ratā: 1 315 081 lei
-
≈ 481 785 lei Cumpăr
-
≈ 616 685 lei Cumpăr
-
≈ 2 485 973 lei Prima ratā: 841 351 lei
-
≈ 1 214 079 lei / 15 166 lei/m²
-
≈ 1 730 572 lei / 19 425 lei/m²
-
≈ 2 310 641 lei / 23 568 lei/m²
-
≈ 460 587 lei / 14 376 lei/m²
-
≈ 5 762 149 lei / 50 992 lei/m²
-
≈ 2 601 620 lei / 23 010 lei/m²
-
≈ 520 328 lei Cumpăr
-
600 lei Chirie pe zi
-
≈ 1 474 263 lei / 19 907 lei/m²
-
≈ 2 021 570 lei / 32 587 lei/m²
-
≈ 2 312 568 lei / 51 377 lei/m²
-
≈ 370 011 lei / 11 196 lei/m²
- Publicitate
-
≈ 12 527 lei Chirie lunară
-
≈ 12 527 lei Chirie lunară
-
≈ 2 177 669 lei / 29 427 lei/m²
-
≈ 1 792 241 lei / 42 666 lei/m²
-
≈ 2 216 211 lei Prima ratā: 36 944 lei
-
≈ 1 445 355 lei Prima ratā: 19 272 lei
-
≈ 5 395 992 lei / 44 960 lei/m²
-
≈ 664 864 lei / 15 455 lei/m²
-
≈ 8 673 lei Chirie lunară
-
≈ 2 599 712 lei / 38 215 lei/m²
-
≈ 1 252 641 lei / 17 883 lei/m²
-
≈ 1 732 499 lei Prima ratā: 539 600 lei
-
≈ 2 948 525 lei / 28 618 lei/m²
-
≈ 1 693 957 lei / 21 988 lei/m²
-
≈ 867 213 lei Cumpăr
-
≈ 1 016 297 lei / 21 159 lei/m²
-
≈ 26 980 lei Chirie lunară
-
≈ 1 980 195 lei Prima ratā: 990 088 lei
-
≈ 26 980 lei Chirie lunară
-
≈ 9 636 lei Chirie lunară
-
500 lei Chirie pe zi
-
700 lei Chirie pe zi
-
≈ 1 910 953 lei Prima ratā: 233 127 lei
-
800 lei Chirie pe zi
-
≈ 1 849 284 lei Prima ratā: 225 611 lei
-
≈ 1 541 693 lei / 28 540 lei/m²
-
≈ 1 630 746 lei Prima ratā: 198 939 lei
-
≈ 1 600 298 lei Prima ratā: 195 220 lei
-
≈ 10 600 lei Chirie lunară
-
≈ 2 736 539 lei Prima ratā: 867 213 lei
-
≈ 1 543 447 lei Prima ratā: 188 282 lei
-
≈ 1 345 530 lei / 28 020 lei/m²
-
≈ 3 449 581 lei / 28 733 lei/m²
-
≈ 2 119 854 lei Cumpăr
-
≈ 1 693 957 lei / 21 988 lei/m²
-
≈ 3 073 789 lei / 44 536 lei/m²
-
≈ 7 709 lei Chirie lunară
-
≈ 2 464 813 lei / 34 707 lei/m²
-