2021 2 000 cm³ 23 500 km aut. 16 950 €
2014 3 200 cm³ 200 000 km mec. 16 000 €
2018 2 000 cm³ 141 218 km aut. 24 799 €
2007 2 500 cm³ 263 000 km mec. 4 900 €
2015 1 500 cm³ 175 000 km aut. 14 990 €
2021 1 600 cm³ 65 500 km aut. 27 950 €
2021 1 600 cm³ 63 800 km aut. 28 490 €
2019 1 600 cm³ 60 771 km aut. 15 999 €
2014 1 400 cm³ 180 000 km mec. 8 250 €
2021 1 600 cm³ 25 600 km aut. 33 900 €
2012 1 400 cm³ 155 000 km mec. 6 200 €
2015 2 200 cm³ 192 815 km aut. 20 999 €
2013 1 595 cm³ 93 000 km mec. 9 799 €
2008 1 591 cm³ 253 300 km aut. 5 650 €
202 000 km 46 500 €
2018 1 600 cm³ 114 599 km aut. 20 299 €
2014 1 999 cm³ 95 628 km aut. 10 990 €
2009 1 999 cm³ 148 000 km aut. 7 000 €
2009 1 400 cm³ 234 765 km mec. negociabil
2005 1 398 cm³ 187 654 km aut. negociabil
2005 1 300 cm³ 187 954 km mec. negociabil
2021 1 600 cm³ 1 600 km aut. 22 490 €
2021 1 600 cm³ 123 600 km aut. 24 490 €
2011 1 200 cm³ 200 000 km mec. 3 999 €
2021 1 600 cm³ 66 000 km aut. 28 690 €
2021 1 600 cm³ 114 000 km aut. 22 490 €
2018 2 200 cm³ 123 300 km aut. 23 300 €
2022 2 200 cm³ 29 000 km aut. 50 000 €
2021 2 200 cm³ 30 000 km aut. 33 600 €
2021 2 200 cm³ 48 900 km aut. 44 400 €
2012 2 200 cm³ 122 000 km aut. 17 990 €
2014 1 800 cm³ 100 000 km aut. 7 999 €
2003 1 500 cm³ 307 000 km mec. 2 999 €
2021 1 600 cm³ 75 000 km aut. 22 890 €
2021 1 600 cm³ 1 600 km aut. 22 490 €
2015 2 000 cm³ 53 920 km aut. 16 700 €

Hyundai Tucson offer_type.23844 

2016 1 995 cm³ 182 078 km mec. 18 060 €
2016 2 000 cm³ 178 000 km aut. 19 000 €
2014 1 400 cm³ 204 205 km mec. 7 699 €
2014 2 000 cm³ 105 000 km aut. 10 000 €
2011 2 000 cm³ 135 000 km aut. 10 490 €
2020 1 600 cm³ 148 000 km aut. 19 490 €
2023 1 598 cm³ 17 000 km aut. 27 300 €
2015 2 000 cm³ 134 000 km aut. 16 499 €
2012 2 000 cm³ 150 000 km mec. 10 700 €
2012 2 000 cm³ 120 000 km mec. 9 300 €
2019 2 400 cm³ 87 552 km aut. 14 400 €
2006 2 000 cm³ 40 000 mi aut. 5 000 €
2020 1 600 cm³ 139 400 km aut. 23 450 €
2020 1 600 cm³ 166 700 km aut. 21 650 €
2019 2 000 cm³ 163 000 km aut. 26 500 €
2012 2 000 cm³ 206 000 km aut. 9 500 €

Hyundai Tucson Schimb 

2021 1 600 cm³ 149 000 km aut. 23 500 €
2016 1 999 cm³ 120 124 km aut. 14 700 €
2021 1 600 cm³ 149 000 km aut. 22 500 €
2018 2 000 cm³ 146 000 km aut. 26 200 €
2010 2 000 cm³ 236 985 km aut. 12 300 €
2016 2 000 cm³ 178 334 km aut. 19 999 €
2015 2 199 cm³ 159 000 km aut. 20 000 €
2007 2 200 cm³ 217 000 km aut. 8 500 €
2021 1 600 cm³ 36 600 km aut. 29 950 €
2014 2 000 cm³ 170 000 km aut. 14 400 €
2002 2 900 cm³ 240 000 km mec. 5 500 €
2022 1 580 cm³ 17 901 km aut. 19 699 €
2005 1 400 cm³ 149 000 km aut. 4 450 €
2006 1 100 cm³ 280 000 km mec. negociabil
2022 1 600 cm³ 68 800 km aut. 28 650 €
2021 1 600 cm³ 39 500 km aut. 29 650 €
2021 1 600 cm³ 79 600 km aut. 26 750 €
2021 1 600 cm³ 78 000 km aut. 28 990 €
2021 1 600 cm³ 84 000 km aut. 32 990 €
2017 2 000 cm³ 79 000 mi aut. 14 000 €
2013 2 200 cm³ 157 000 km aut. 19 400 €
2022 2 000 cm³ 10 015 km aut. 25 500 €
2020 2 000 cm³ 32 000 km mec. 15 800 €
2018 2 cm³ 45 000 km aut. 20 000 €
2017 1 600 cm³ 99 000 km aut. 15 599 €
2010 2 200 cm³ 0 km aut. 11 999 €
Promovare Booster