2009 1 994 cm³ 217 166 km aut. ≈ 145 603 lei
2007 1 500 cm³ 298 339 km aut. ≈ 87 373 lei
2009 2 000 cm³ 230 000 km aut. ≈ 145 603 lei
2013 2 000 cm³ 175 000 km aut. ≈ 271 808 lei
2012 1 400 cm³ 216 000 km aut. ≈ 145 622 lei
2011 1 400 cm³ 150 180 km aut. ≈ 151 427 lei
2008 2 500 cm³ 158 337 km aut. ≈ 174 727 lei
2015 2 000 cm³ 176 278 km aut. ≈ 271 808 lei
2017 1 998 cm³ 230 000 km aut. ≈ 211 637 lei
2013 1 400 cm³ 350 000 km mec. ≈ 126 206 lei
2012 1 364 cm³ 182 000 km mec. ≈ 135 914 lei
2009 2 000 cm³ 180 000 km mec. ≈ 153 388 lei
2012 1 400 cm³ 150 700 km aut. ≈ 150 476 lei
2016 1 998 cm³ 245 000 km aut. ≈ 339 784 lei
2005 2 500 cm³ 0 km aut. ≈ 128 128 lei
2011 1 400 cm³ 151 000 km aut. ≈ 141 739 lei
2004 1 999 cm³ 349 261 km mec. ≈ 77 646 lei
2014 2 000 cm³ 110 000 km aut. ≈ 203 871 lei
1996 2 000 cm³ 390 000 km aut. negociabil
2007 2 000 cm³ 306 000 km mec. ≈ 106 790 lei
2010 2 000 cm³ 3 414 km mec. ≈ 97 062 lei
135 km ≈ 207 754 lei
2009 2 000 cm³ 217 467 km aut. ≈ 145 603 lei
2018 1 998 cm³ 69 000 km mec. ≈ 266 002 lei
2012 2 000 cm³ 210 000 km mec. negociabil
2013 2 000 cm³ 175 000 km aut. ≈ 271 808 lei
2015 2 000 cm³ 118 000 mi aut. ≈ 300 952 lei
2010 1 000 cm³ 170 000 km mec. ≈ 71 840 lei
2008 2 500 cm³ 154 000 mi aut. ≈ 126 186 lei
2008 2 500 cm³ 285 000 km mec. ≈ 106 790 lei
2012 1 400 cm³ 166 000 km rob. negociabil
2007 2 000 cm³ 306 000 km mec. ≈ 106 790 lei
2018 2 500 cm³ 17 500 km aut. ≈ 512 569 lei
2008 2 000 cm³ 136 000 km mec. ≈ 147 544 lei
2007 1 500 cm³ 290 000 km aut. ≈ 81 529 lei
2016 2 500 cm³ 140 000 km aut. ≈ 291 049 lei
2009 2 000 cm³ 295 000 km aut. ≈ 165 019 lei
2013 1 400 cm³ 75 000 km aut. ≈ 159 194 lei

Subaru Forester offer_type.23844 

2019 2 000 cm³ 70 443 mi aut. ≈ 407 741 lei
2013 1 400 cm³ 160 000 km aut. ≈ 155 311 lei
2013 1 400 cm³ 70 000 km aut. ≈ 159 194 lei
2010 2 000 cm³ 181 590 km mec. ≈ 1 786 291 lei
2011 1 400 cm³ 213 500 km rob. ≈ 145 603 lei
2008 1 994 cm³ 220 000 km aut. ≈ 126 206 lei
2011 2 000 cm³ 239 000 km mec. ≈ 219 404 lei
2003 2 000 cm³ 304 000 km aut. ≈ 97 062 lei
2013 1 400 cm³ 165 km aut. ≈ 161 155 lei
2008 3 000 cm³ 212 000 km aut. ≈ 143 680 lei
2011 1 400 cm³ 197 000 km mec. ≈ 126 186 lei
2018 2 000 cm³ 28 204 km aut. ≈ 271 808 lei
2008 1 500 cm³ 172 000 km aut. ≈ 106 770 lei
2009 2 000 cm³ 141 000 km mec. ≈ 192 221 lei
2015 2 500 cm³ 84 800 mi aut. ≈ 215 520 lei
2014 1 400 cm³ 128 200 km aut. negociabil
1993 18 cm³ 220 000 km mec. ≈ 50 483 lei
2008 3 600 cm³ 97 614 km aut. ≈ 213 559 lei
2009 2 000 cm³ 205 276 km mec. ≈ 242 684 lei
2010 998 cm³ 170 662 km mec. ≈ 81 529 lei
2002 2 500 cm³ 123 km aut. ≈ 29 125 lei
2008 2 000 cm³ 203 000 km aut. ≈ 132 031 lei
2008 1 994 cm³ 220 000 km aut. ≈ 126 206 lei
2011 1 400 cm³ 145 000 km aut. ≈ 155 330 lei
2014 2 000 cm³ 119 000 km var. ≈ 232 975 lei
2011 2 457 cm³ 160 217 km aut. ≈ 174 727 lei
2006 1 995 cm³ 233 km mec. ≈ 116 498 lei
2016 2 000 cm³ 202 500 km aut. ≈ 407 741 lei
2022 2 500 cm³ 14 000 km aut. negociabil

Subaru Legacy Cumpăr 

2008 2 000 cm³ 0 km mec. ≈ 77 665 lei
2007 3 000 cm³ 143 278 km aut. ≈ 155 311 lei
2014 2 000 cm³ 78 000 km var. ≈ 148 534 lei

Subaru Forester Cumpăr 

2008 2 000 cm³ 0 km mec. ≈ 102 906 lei
2012 1 400 cm³ 200 123 km mec. ≈ 141 719 lei
2014 2 000 cm³ 135 000 km aut. ≈ 232 975 lei
2012 1 400 cm³ 189 000 km mec. ≈ 135 914 lei
2007 2 499 cm³ 360 589 km mec. negociabil
2013 2 000 cm³ 188 608 km aut. ≈ 310 640 lei

Subaru B9 Tribeca Cumpăr 

2007 3 000 cm³ 1 111 111 km aut. ≈ 135 914 lei

Subaru Legacy Cumpăr 

2013 2 000 cm³ 111 111 km ≈ 155 330 lei
Promovare Booster