2016 1 600 cm³ 55 000 mi aut. 15 000 €
2021 1 600 cm³ 57 000 km aut. 23 990 €
2019 1 600 cm³ 116 000 km aut. 17 590 €
2021 1 600 cm³ 55 000 km aut. 26 990 €
2021 3 000 cm³ 42 000 km aut. 38 500 €
2018 1 600 cm³ 129 000 km aut. 16 990 €
2019 1 600 cm³ 58 000 km aut. 22 000 €

KIA Sorento offer_type.23844 

2018 2 199 cm³ 134 000 km aut. 24 860 $
2019 1 600 cm³ 114 000 km aut. 17 990 €
2021 1 600 cm³ 81 000 km aut. 26 490 €
2021 1 600 cm³ 55 000 km aut. 12 990 €
2016 1 999 cm³ 120 124 km aut. 14 700 €
275 000 km 7 333 €
2016 1 700 cm³ 180 km aut. 19 499 €
2017 1 600 cm³ 190 000 km mec. negociabil
2008 2 000 cm³ 238 000 km mec. 7 400 €
2013 2 000 cm³ 143 000 km aut. 13 490 €
2020 1 600 cm³ 154 000 km aut. 29 990 €
2021 1 600 cm³ 1 499 km aut. 13 290 €
2018 1 600 cm³ 135 000 km aut. 13 999 €
2008 1 600 cm³ 221 318 km mec. 6 700 €
2017 2 200 cm³ 141 000 km aut. 23 800 €
2017 2 000 cm³ 68 500 km aut. 21 800 €
2017 1 600 cm³ 88 000 km aut. 14 300 €
2018 2 000 cm³ 101 000 km aut. 21 500 €
2017 1 997 cm³ 63 450 mi aut. 16 750 €
2009 2 500 cm³ 145 000 km mec. 12 500 €
2021 1 600 cm³ 71 000 km aut. 25 600 €
2020 2 200 cm³ 129 km aut. 25 250 €
2019 2 200 cm³ 138 000 km aut. 24 500 €
2019 2 200 cm³ 116 000 km aut. 24 900 €
2019 2 200 cm³ 128 000 km aut. 24 500 €
2014 2 200 cm³ 217 000 km aut. 16 400 €
2004 2 500 cm³ 235 000 km aut. 6 750 €
2018 1 600 cm³ 105 000 km aut. 15 490 €
2018 2 000 cm³ 75 000 km aut. 21 500 €
2011 1 400 cm³ 240 000 km mec. 7 200 €
2018 2 199 cm³ 118 557 km aut. 24 999 €
2021 1 600 cm³ 149 000 km aut. 22 500 €
2019 1 600 cm³ 67 000 km aut. 16 300 €
2013 1 995 cm³ 140 000 km aut. 13 800 €
2021 1 600 cm³ 155 000 km aut. 24 490 €
2022 77 cm³ 6 000 mi aut. 32 100 €
2010 2 000 cm³ 98 000 mi aut. 9 500 €
2017 1 999 cm³ 54 421 km aut. 13 500 €
2022 1 600 cm³ 38 000 km rob. 19 400 €
2016 1 700 cm³ 200 000 km aut. 15 750 €
2019 1 600 cm³ 135 000 km aut. 14 490 €
2012 1 998 cm³ 108 600 km aut. 12 200 €
2023 1 595 cm³ 18 000 km aut. 34 500 €
2021 1 600 cm³ 1 600 km aut. 22 490 €
2021 1 600 cm³ 124 000 km aut. 22 990 €
2018 1 600 cm³ 135 621 km aut. 17 499 €
2018 1 600 cm³ 86 000 km aut. 17 490 €
2016 2 000 cm³ 184 000 km aut. 21 500 €
2017 1 600 cm³ 139 000 km aut. 15 490 €
2016 1 685 cm³ 210 000 km mec. 13 400 €
2017 2 200 cm³ 140 000 km aut. 24 888 €
2021 1 600 cm³ 159 000 km aut. 16 990 €
2021 1 600 cm³ 94 000 km aut. 25 990 €
2013 2 400 cm³ 75 000 mi aut. 10 400 €
2021 1 600 cm³ 124 000 km aut. 27 490 €

KIA KX5 offer_type.23844 

2019 1 600 cm³ 60 000 km aut. 17 800 €
2021 1 600 cm³ 148 700 km aut. 21 990 €
2022 2 000 cm³ 4 500 km aut. 23 999 €
2020 1 600 cm³ 1 599 km aut. 22 890 €
2023 1 591 cm³ 4 630 km aut. 39 500 $
2018 1 600 cm³ 123 000 km aut. 20 600 €
2021 1 580 cm³ 67 000 km aut. 17 300 €
2014 1 400 cm³ 206 000 km mec. 7 500 €
2021 0 cm³ 41 000 km aut. 39 500 €
2017 17 cm³ 155 000 km aut. 17 500 €
2023 1 600 cm³ 5 000 km aut. 30 000 €
2017 1 700 cm³ 185 000 km aut. 12 899 €
2015 1 000 cm³ 172 000 km mec. 5 900 €
2017 2 000 cm³ 84 693 km aut. 22 222 €
2020 2 200 cm³ 73 000 km aut. 35 500 €
2022 1 000 cm³ 12 344 km aut. 11 900 €
Promovare Booster