2007 3 500 cm³ 164 000 mi aut. 9 499 €
2015 2 500 cm³ 101 000 km aut. 25 500 €
2016 2 500 cm³ 101 000 km aut. 25 999 €
2013 2 494 cm³ 215 879 km aut. 18 999 €
2014 2 500 cm³ 157 233 km aut. 18 999 €
2018 2 500 cm³ 95 551 km aut. 33 999 €
2005 4 700 cm³ 280 000 km aut. 15 400 €
2006 3 000 cm³ 241 400 km aut. 12 500 €

Lexus RX Series Cumpăr 

aut. negociabil
2009 3 500 cm³ 259 688 km aut. 17 999 €
2014 2 500 cm³ 203 199 km aut. 20 999 €
2015 2 500 cm³ 73 000 mi aut. 23 700 €
2020 2 500 cm³ 16 220 km aut. 29 500 €
2020 3 456 cm³ 55 142 km aut. 50 000 €
2018 1 800 cm³ 30 800 km aut. 16 799 €
2017 2 500 cm³ 187 000 km aut. 24 999 €
2016 2 500 cm³ 157 854 km aut. 23 999 €
2015 2 494 cm³ 194 000 km aut. 19 000 €
64 120 km 36 200 €
2014 2 500 cm³ 205 000 km var. negociabil
2013 2 500 cm³ 186 000 km aut. 22 999 €
2016 2 500 cm³ 135 000 km aut. 24 950 €
2006 2 238 cm³ 178 000 km mec. negociabil
2018 2 000 cm³ 70 000 km aut. 25 800 €
2023 0 cm³ 234 km aut. 70 999 €
2010 3 500 cm³ 230 473 km aut. 22 499 €
2023 2 487 cm³ 22 km aut. 85 000 €
2023 1 cm³ 10 km aut. 68 500 €
2023 2 487 cm³ 11 km aut. 70 500 €
2008 5 700 cm³ 170 816 km aut. 31 499 €
2015 2 494 cm³ 190 610 km aut. 24 499 €
2016 3 456 cm³ 106 123 km aut. 39 999 €
2020 3 456 cm³ 90 454 km aut. 56 999 €
2015 2 500 cm³ 169 363 km aut. 22 999 €

Lexus GX Series Cumpăr 

2005 4 700 cm³ 10 000 km aut. negociabil
2006 3 000 cm³ 294 000 km aut. 9 300 €
2007 3 500 cm³ 230 km aut. 7 800 $
2020 2 000 cm³ 90 000 km aut. 19 950 €
2022 3 346 cm³ 58 000 km aut. 105 900 €
2015 2 500 cm³ 137 772 km aut. 22 499 €
2006 2 200 cm³ 300 381 km mec. 8 499 €
2015 2 494 cm³ 120 946 km aut. 27 999 €
2019 2 500 cm³ 42 898 km aut. 36 499 €
2012 3 500 cm³ 246 000 km var. 20 500 €
2005 4 700 cm³ 394 004 km aut. 17 999 €
2015 2 500 cm³ 172 700 km aut. 25 499 €
2019 2 497 cm³ 213 670 km aut. 29 999 €
2013 1 800 cm³ 189 000 km aut. 12 300 €
2009 5 700 cm³ 93 175 km aut. 37 900 €
2016 2 500 cm³ 170 km aut. 24 500 €
2021 1 032 cm³ 103 201 km aut. 22 499 €
2013 2 500 cm³ 174 087 km var. 18 999 €
2015 2 000 cm³ 76 000 km aut. 22 400 €

Lexus RX Series offer_type.23844 

2017 3 456 cm³ 50 200 km aut. 48 800 €
2023 0 cm³ 0 km aut. 35 690 €
2008 3 489 cm³ 227 000 km var. 13 500 €
2014 2 500 cm³ 135 500 km var. 18 499 €
2012 3 500 cm³ 132 662 km aut. 25 499 €
2018 2 000 cm³ 45 000 km aut. 23 000 €
2015 2 000 cm³ 120 000 km aut. 19 999 €
2018 2 500 cm³ 105 000 km aut. 27 900 €
2017 2 500 cm³ 200 176 km aut. 26 999 €
2000 2 998 cm³ 193 000 km aut. 6 300 €
2003 3 000 cm³ 191 941 km aut. 9 999 €

Lexus ES Series offer_type.23844 

2023 2 500 cm³ 18 361 km aut. 33 200 €
2019 2 500 cm³ 69 840 km aut. 32 999 €
2017 2 500 cm³ 200 000 km var. 26 500 €
2016 3 500 cm³ 135 000 km var. 43 900 €
2012 1 800 cm³ 217 736 km aut. 12 999 €
2016 2 500 cm³ 159 000 km aut. 25 999 €
2014 1 800 cm³ 143 524 km aut. 14 999 €
2014 3 500 cm³ 207 123 km aut. negociabil
2022 2 500 cm³ 8 000 km aut. 49 999 €
2016 3 500 cm³ 94 000 km aut. 39 900 €
2016 2 000 cm³ 160 000 km aut. 37 499 €
2022 2 000 cm³ 25 000 km aut. 31 450 €
2023 2 487 cm³ 166 km aut. 83 499 €

Lexus Es Series Cumpăr 

aut. negociabil
Promovare Booster