2011 5 700 cm³ 105 630 km aut. 47 999 €
2016 3 500 cm³ 90 000 km aut. 39 990 €

Lexus RX Series Cumpăr 

2023 2 400 cm³ 5 000 km aut. negociabil
2006 3 000 cm³ 265 000 km aut. 8 299 €
2018 2 000 cm³ 40 000 km aut. 39 500 €
2022 2 500 cm³ 9 813 km aut. 47 499 €
2021 2 500 cm³ 26 000 km aut. 30 999 €
2017 2 500 cm³ 131 890 km aut. 33 999 €
2008 2 200 cm³ 200 000 km mec. 2 000 €
2017 2 494 cm³ 88 000 km aut. 31 999 €
2015 2 000 cm³ 60 000 km aut. 25 000 €
2022 2 000 cm³ 42 000 km aut. 24 990 €
2021 3 500 cm³ 12 000 km aut. 59 200 €
2010 2 700 cm³ 230 000 km aut. 18 200 €
2018 2 000 cm³ 80 000 km aut. negociabil
2012 1 800 cm³ 156 000 km var. 11 499 €
2019 2 000 cm³ 78 358 km aut. 24 499 €
2016 2 000 cm³ 154 365 km aut. 20 499 €
2016 3 500 cm³ 135 000 km aut. 38 000 €
2007 3 000 cm³ 260 973 km aut. 12 150 €

Lexus RX Series Cumpăr 

2002 3 000 cm³ aut. 4 000 €
2008 3 300 cm³ 155 000 mi aut. 11 400 $
2016 1 800 cm³ 130 km aut. 11 700 €
180 000 km negociabil
2020 2 500 cm³ 14 309 km aut. 36 999 €
2013 3 500 cm³ 128 000 mi aut. 19 700 €
2019 3 456 cm³ 170 km aut. 43 800 €
2017 1 998 cm³ 66 000 km aut. 29 499 €
2018 2 000 cm³ 85 858 km aut. 26 499 €
2017 2 500 cm³ 130 000 km var. 23 500 €
2015 2 500 cm³ 179 969 km aut. 25 499 €
2012 1 800 cm³ 193 000 km var. 12 500 €
2012 2 494 cm³ 180 632 km aut. 17 999 €
2016 3 500 cm³ 91 774 km aut. 42 499 €
2006 3 311 cm³ 316 868 km aut. 14 299 €
2019 2 000 cm³ 76 500 km aut. 20 300 €
2019 2 000 cm³ 88 000 km aut. 22 000 €
2010 3 500 cm³ 290 000 km aut. 16 000 €
2015 1 798 cm³ 162 000 mi var. 13 999 €
2016 2 500 cm³ 180 291 km aut. 28 499 €
2024 2 487 cm³ 80 km var. 69 500 €
2012 1 800 cm³ 239 687 km aut. 13 499 €
2015 2 494 cm³ 263 686 km aut. 18 499 €
2013 1 800 cm³ 239 376 km aut. 12 999 €
2020 3 500 cm³ 121 000 km aut. 52 999 €
2022 2 000 cm³ 42 000 km aut. 24 990 €
2019 2 500 cm³ 69 859 km var. 30 995 €
2020 3 500 cm³ 115 011 km aut. 51 999 €
2012 2 500 cm³ 211 627 km aut. 18 599 €
2016 2 000 cm³ 80 000 km aut. 23 200 €
2014 2 500 cm³ 167 055 km aut. 23 499 €
2015 1 798 cm³ 185 601 km var. 16 199 €
2016 2 000 cm³ 80 000 km aut. 24 499 €
2010 4 608 cm³ 195 428 km aut. 36 499 €
2008 3 331 cm³ 299 279 km aut. 12 999 €
2004 3 300 cm³ 354 858 km aut. 10 499 €
2016 2 500 cm³ 132 430 km aut. 22 900 €
2014 2 499 cm³ 111 000 mi aut. negociabil

Lexus IS Series Cumpăr 

negociabil
2015 2 500 cm³ 240 000 km var. 21 500 €
2019 2 500 cm³ 150 000 km var. 28 350 €
2017 2 500 cm³ 164 000 km aut. 31 999 €
2019 2 000 cm³ 36 836 km aut. 26 999 €
2009 4 700 cm³ 201 000 mi aut. 19 000 €
2015 2 500 cm³ 166 862 km aut. 27 999 €
2014 2 500 cm³ 244 617 km aut. 21 499 €
2021 2 500 cm³ 37 000 km aut. 35 000 €
2020 2 495 cm³ 80 000 km aut. 34 490 €
2020 1 800 cm³ 74 353 km aut. 18 499 €
2013 2 500 cm³ 220 000 km aut. 18 500 €
2010 3 500 cm³ 130 000 mi aut. 12 900 $
2020 2 000 cm³ 30 965 km aut. 26 999 €
2007 2 200 cm³ 350 000 km mec. 7 500 €
2014 2 500 cm³ 241 314 km aut. 17 999 €

Lexus RX Series offer_type.23844 

2020 3 499 cm³ 16 644 km aut. 40 000 €
2015 1 800 cm³ 89 800 mi aut. 13 500 €
2012 180 cm³ 225 000 km var. 11 399 €
2016 2 500 cm³ 140 000 km aut. 24 200 €
Promovare Booster