Lexus UX
Importat - istoric și garanție
23 750 €
2011 1 800 cm³ 222 000 km aut. 11 990 €
2015 2 500 cm³ 0 km aut. 17 999 €

Lexus NX Series Cumpăr 

2019 2 500 cm³ 35 000 km aut. negociabil

Lexus UX Cumpăr 

2020 2 000 cm³ 35 000 km aut. negociabil

Lexus GX Series Cumpăr 

2015 4 600 cm³ 1 230 000 km aut. negociabil
2012 1 800 cm³ 198 000 km var. 11 500 €
2018 2 500 cm³ 105 000 km aut. 27 900 €
2018 2 500 cm³ 90 000 km aut. 29 999 €
2020 2 000 cm³ 147 700 km aut. 21 650 €
2020 2 000 cm³ 147 700 km aut. 21 650 €
2019 2 000 cm³ 9 800 km aut. 29 450 €
2019 2 000 cm³ 146 200 km aut. 22 490 €
2020 2 000 cm³ 1 km aut. 23 750 €
2018 2 487 cm³ 33 039 km aut. 33 499 €
2018 2 500 cm³ 165 000 km aut. 27 999 €
2019 3 500 cm³ 99 072 km aut. 44 999 €
99 000 km 23 000 €
2020 1 800 cm³ 90 000 km aut. 19 950 €
2014 1 800 cm³ 179 000 km aut. 12 490 €
2021 3 500 cm³ 33 000 km aut. 57 990 €
2011 1 800 cm³ 230 000 km aut. 11 499 €
2017 2 000 cm³ 22 000 km aut. 21 500 €
2015 2 500 cm³ 179 826 km aut. 19 499 €
2018 1 800 cm³ 92 115 km aut. 17 500 €
2014 4 608 cm³ 170 000 km aut. 46 499 €
2020 2 000 cm³ 75 000 km aut. 23 700 €
2012 1 800 cm³ 232 000 km aut. 8 890 €
2021 250 cm³ 78 000 km aut. 21 350 €
2019 2 000 cm³ 26 000 km aut. 21 999 €
2015 2 500 cm³ 189 600 km aut. 24 800 €
2023 2 400 cm³ 14 000 km var. 72 000 €
2016 3 456 cm³ 120 000 km aut. 37 000 €
2004 3 000 cm³ 245 000 km aut. 9 800 €
2014 1 800 cm³ 90 000 km var. 12 999 €
2014 2 500 cm³ 240 000 km var. 20 500 €
2020 1 987 cm³ 36 200 km aut. negociabil
2017 2 500 cm³ 174 000 km aut. 25 000 €
2023 1 cm³ 5 315 km aut. 70 000 €
2015 2 500 cm³ 182 000 km aut. 20 500 €
2018 2 500 cm³ 61 985 km aut. 31 499 €
2016 1 989 cm³ 33 000 km aut. 25 500 €
2015 2 500 cm³ 178 486 km aut. 24 699 €
2006 3 000 cm³ 300 000 km mec. 8 700 €
2019 2 500 cm³ 108 000 km aut. negociabil
2016 3 456 cm³ 145 000 km aut. 39 900 €
2021 2 500 cm³ 48 900 km aut. 36 750 €
2016 3 500 cm³ 97 000 km aut. 33 800 €
2010 3 500 cm³ 181 000 km aut. 18 299 €
2011 1 800 cm³ 240 000 km aut. 9 900 €
2016 2 500 cm³ 120 000 km aut. 24 490 €
2014 3 500 cm³ 208 000 km var. 25 500 €
2019 2 000 cm³ 59 200 km aut. 21 450 €
2016 3 456 cm³ 147 351 km aut. 36 999 €
2012 3 500 cm³ 199 999 km aut. 24 000 €
2014 2 494 cm³ 163 000 km aut. 23 700 €
2019 2 000 cm³ 119 000 km aut. 21 000 €
2017 2 500 cm³ 0 km aut. 26 499 €
2014 2 500 cm³ 199 000 km aut. 23 490 €
2014 1 800 cm³ 119 000 km aut. 14 490 €
2011 1 800 cm³ 135 000 km aut. 13 200 €
2011 3 500 cm³ 291 344 km aut. 16 999 €
2019 2 000 cm³ 49 000 km aut. 23 990 €
2021 2 000 cm³ 52 400 km aut. 23 350 €
2018 3 500 cm³ 42 000 km aut. 43 990 €
2018 2 500 cm³ 144 000 km aut. 30 750 €
2015 2 500 cm³ 146 000 km aut. 25 500 €
2017 2 500 cm³ 155 100 km var. 28 250 €
2019 5 700 cm³ 57 000 km aut. 78 000 €
2017 3 500 cm³ 118 000 km aut. 41 000 €
2019 2 000 cm³ 125 028 km aut. 22 699 €
2020 2 000 cm³ 90 000 km aut. 20 500 €
2021 2 000 cm³ 89 238 km aut. 23 500 €
2017 3 500 cm³ 94 000 km aut. 59 999 €
2006 2 500 cm³ 198 000 km aut. 7 800 €
2013 5 700 cm³ 150 000 km aut. 39 500 €

Lexus Es Series offer_type.23844 

2018 2 487 cm³ 140 000 km aut. 29 999 €

Lexus UX offer_type.23844 

2021 0 cm³ 0 km aut. 36 899 €
2019 5 700 cm³ 57 000 km aut. 78 000 €
Promovare Booster