2015 2 494 cm³ 203 981 km aut. 22 799 €
2016 2 500 cm³ 147 248 km aut. 23 999 €
2014 2 494 cm³ 114 536 km aut. 25 999 €
2012 3 456 cm³ 214 102 km aut. 21 999 €
2015 2 500 cm³ 153 000 km aut. 25 500 €
2013 2 500 cm³ 236 869 km aut. 18 999 €
2017 2 000 cm³ 56 000 km aut. 22 000 €
2023 2 500 cm³ 3 875 km aut. 47 999 €
2016 3 500 cm³ 139 118 km aut. 39 999 €
2021 3 500 cm³ 13 352 km aut. 51 999 €
2014 3 500 cm³ 180 993 km aut. 26 499 €
2023 2 487 cm³ 39 km aut. 89 900 €
2011 3 456 cm³ 257 695 km aut. 18 999 €
2021 2 500 cm³ 77 994 km aut. 31 499 €
2017 2 500 cm³ 104 000 km aut. 23 500 €
2010 3 500 cm³ 270 000 km var. 19 850 €
198 000 km 14 000 €
2015 2 500 cm³ 171 000 km aut. 25 999 €
2023 2 500 cm³ 8 000 km aut. 48 499 €
2007 3 500 cm³ 294 257 km aut. 9 999 €
2008 4 664 cm³ 120 121 km aut. 21 999 €
2012 3 500 cm³ 285 771 km aut. 24 999 €
2004 3 000 cm³ 242 263 km aut. 10 799 €
2011 1 800 cm³ 192 000 km aut. 9 450 €
2005 3 000 cm³ 27 km aut. negociabil
2022 2 000 cm³ 31 201 km aut. 40 499 €
2015 2 500 cm³ 165 km var. 24 500 €
2008 5 700 cm³ 153 000 km aut. 29 990 €
2021 2 000 cm³ 13 000 km aut. 24 900 €
2020 2 000 cm³ 86 700 km aut. 22 300 €

Lexus GS Series Cumpăr 

2007 3 000 cm³ 123 456 km aut. 6 000 €
2015 2 500 cm³ 112 000 km aut. 24 999 €
2016 2 500 cm³ 160 125 km aut. 23 999 €
2018 2 500 cm³ 150 663 km aut. 26 499 €
2013 3 499 cm³ 185 000 km aut. negociabil
2020 3 456 cm³ 95 000 km aut. 49 999 €
2007 3 500 cm³ 290 000 km aut. 9 000 €
2018 2 000 cm³ 100 000 km aut. 13 500 €
2015 3 500 cm³ 93 298 km aut. 26 499 €
2011 1 800 cm³ 280 km aut. 10 500 €
2011 5 700 cm³ 184 000 km aut. 39 900 €
2020 2 500 cm³ 54 000 km aut. 29 499 €
2005 3 000 cm³ 0 km aut. negociabil
2021 2 500 cm³ 43 000 km aut. 24 999 €
2020 2 500 cm³ 101 000 km aut. 23 999 €
2012 3 500 cm³ 136 039 km aut. 25 999 €
2021 2 500 cm³ 96 000 km aut. 36 000 €
2017 2 500 cm³ 182 000 km aut. 22 499 €
2020 2 000 cm³ 90 000 km aut. 19 999 €
2015 2 000 cm³ 103 400 km aut. 18 499 €
2015 2 500 cm³ 170 604 km aut. 21 499 €
2021 2 487 cm³ 87 824 km aut. 38 999 €
2008 3 500 cm³ 253 000 km aut. 13 990 €
2018 3 456 cm³ 52 799 km aut. 47 499 €
2014 2 500 cm³ 166 700 km var. 18 950 €
2017 2 500 cm³ 161 000 km aut. 24 700 €
2015 1 800 cm³ 200 828 km aut. 13 499 €
2017 2 500 cm³ 99 500 km aut. 24 500 €
2005 4 700 cm³ 395 000 km aut. 17 600 €
2021 1 986 cm³ 9 450 km aut. 25 500 €
2017 2 500 cm³ 76 927 km aut. negociabil
2018 2 494 cm³ 152 252 km aut. 28 000 €
2013 1 800 cm³ 131 km var. 11 800 €
2016 2 500 cm³ 192 km aut. 25 500 €
2019 2 500 cm³ 68 000 km aut. 31 500 €
2015 1 800 cm³ 92 000 mi aut. 12 999 €
2016 3 500 cm³ 11 km aut. negociabil
2019 2 400 cm³ 162 000 km aut. 26 700 €
2012 3 500 cm³ 125 326 km aut. 25 499 €
2009 3 456 cm³ 340 000 km var. 15 000 €
2022 3 500 cm³ 10 432 km aut. 53 999 €
2016 2 500 cm³ 170 000 km aut. 24 999 €
2021 2 000 cm³ 76 363 km aut. 22 999 €
2015 2 500 cm³ 185 626 km aut. 24 499 €
2018 2 500 cm³ 55 000 km aut. 33 999 €
2017 2 498 cm³ 50 000 km var. negociabil
2020 2 000 cm³ 35 000 km aut. 23 999 €
2021 2 500 cm³ 69 985 km aut. 26 500 €
Promovare Booster