2007 2 400 cm³ 176 000 mi aut. 8 350 €
2023 1 500 cm³ 3 800 km aut. 23 000 €
2016 2 000 cm³ 114 000 km aut. 12 800 €
2019 1 500 cm³ 87 000 km aut. 21 500 €
2009 1 998 cm³ 310 000 km mec. 9 900 €
2010 2 200 cm³ 207 100 km aut. 12 399 €
2017 1 600 cm³ 214 000 km aut. 17 800 €
2001 20 cm³ 250 000 km aut. negociabil
2002 1 300 cm³ 132 000 km mec. 3 450 €
2019 2 000 cm³ 139 000 km aut. 21 400 €
2019 2 000 cm³ 75 100 km aut. 28 450 €
2020 2 000 cm³ 2 000 km aut. 23 990 €
2017 2 000 cm³ 120 000 mi aut. 16 500 €
254 000 km 10 200 €
1993 2 000 cm³ 123 km mec. 1 150 €
2009 1 334 cm³ 165 500 km aut. 5 400 €
2008 2 000 cm³ 240 000 km aut. 11 000 €
2021 2 000 cm³ 28 000 km aut. 27 100 €
2004 2 000 cm³ 590 520 km mec. 9 999 €
2019 1 500 cm³ 44 000 km aut. 23 699 €
2019 2 000 cm³ 88 000 km aut. 27 990 €
1993 16 cm³ 12 345 km mec. 1 200 €
2005 1 995 cm³ 240 km mec. 4 500 €
2003 1 700 cm³ 298 600 km mec. 3 499 €
2014 1 600 cm³ 112 345 km mec. 15 950 €
2019 2 000 cm³ 135 800 km aut. 24 500 €
2008 1 800 cm³ 111 km aut. 7 650 €
2013 2 400 cm³ 113 000 mi var. 9 300 €
2008 1 300 cm³ 241 000 km mec. 3 750 €
2019 2 000 cm³ 75 100 km aut. 28 450 €
2015 1 600 cm³ 249 500 km mec. 13 999 €
2019 2 000 cm³ 113 000 km aut. 25 990 €
2023 1 500 cm³ 345 mi aut. 18 100 €
2023 2 000 cm³ 1 026 mi var. 18 600 €
2023 2 000 cm³ 1 325 mi aut. 20 600 €
2023 2 000 cm³ 2 800 mi aut. 23 600 €

Honda Accord offer_type.23844 

2018 2 000 cm³ 78 900 mi aut. 12 800 €

Honda Accord offer_type.23844 

2023 2 000 cm³ 355 mi aut. 17 800 €

Honda Accord offer_type.23844 

2021 2 000 cm³ 49 000 mi aut. 13 900 €
2016 2 000 cm³ 142 300 mi aut. 9 600 €

Honda Accord offer_type.23844 

2023 2 000 cm³ 740 mi aut. 16 900 €
2023 1 500 cm³ 2 414 mi var. 22 800 €
2022 2 000 cm³ 2 000 mi aut. 22 100 €
2023 2 000 cm³ 0 mi aut. 22 100 €

Honda Accord offer_type.23844 

2022 2 000 cm³ 8 300 mi aut. 17 900 €

Honda Accord offer_type.23844 

2014 2 000 cm³ 115 000 mi aut. 9 100 €
2004 1 998 cm³ 356 321 km aut. 5 100 €
2024 1 993 cm³ 10 000 km aut. 42 000 €
2018 2 000 cm³ 61 300 km aut. 20 500 €
1996 1 200 cm³ 332 000 km mec. 450 €
2006 1 998 cm³ 280 km aut. negociabil
2014 2 000 cm³ 219 900 km aut. 12 990 €
2020 2 000 cm³ 89 000 km aut. 27 990 €
2018 1 500 cm³ 62 000 km aut. 17 700 €
2004 2 000 cm³ 290 km mec. 6 000 €
2014 2 200 cm³ 92 800 km aut. 19 800 €
1995 1 500 cm³ 20 000 km mec. 1 399 €
2021 2 000 cm³ 99 000 km aut. 22 500 €
2021 1 999 cm³ 138 000 km aut. 18 899 €
2009 1 400 cm³ 250 000 km rob. 5 650 €
2022 1 993 cm³ 36 000 km aut. 29 100 €
2020 1 498 cm³ 23 674 km aut. 20 000 €
2012 2 200 cm³ 190 000 km aut. 16 100 €
2013 2 200 cm³ 225 000 km aut. negociabil
2015 2 000 cm³ 98 000 mi var. 13 000 €
2018 1 500 cm³ 105 324 km aut. 15 300 €

Honda Clarity Schimb 

2018 1 500 cm³ 90 000 km aut. 17 200 €
2014 1 600 cm³ 240 km mec. 15 600 €
2005 1 500 cm³ 300 988 km mec. 5 500 €
2012 2 200 cm³ 295 000 km mec. 13 700 €
2007 1 998 cm³ 254 000 km aut. 10 200 €
2018 1 500 cm³ 110 mi aut. 15 800 €
2004 1 400 cm³ 290 000 km aut. 3 900 €
2014 1 600 cm³ 269 000 km mec. 14 999 €
2016 1 600 cm³ 183 000 km aut. 17 990 €
2017 2 cm³ 120 000 km var. 15 200 €

Honda CR-V Schimb 

2002 2 000 cm³ 370 244 km mec. 6 900 €
2022 2 000 cm³ 17 000 km aut. 35 199 €
Promovare Booster