22 349 €
14 000 €
13 500 €
17 400 €
24 888 €
31 900 €
7 500 €
76 500 €
2018 2 199 cm³ 140 000 km aut. 18 099 €
2020 2 151 cm³ 102 000 km aut. 27 199 €
2023 2 151 cm³ 200 km aut. 50 699 €
2019 2 199 cm³ 127 000 km aut. 19 099 €
2020 2 151 cm³ 101 000 km aut. 30 599 €
2022 2 151 cm³ 39 000 km aut. 47 899 €
2021 2 151 cm³ 110 000 km aut. 23 799 €
2016 2 199 cm³ 211 000 km aut. 15 399 €
2019 2 199 cm³ 171 000 km aut. 17 099 €

KIA Ceed Vînd 

60 000 km 8 500 €
2024 1 598 cm³ 300 km aut. 45 799 €
2021 2 151 cm³ 53 000 km aut. 28 399 €
2020 2 151 cm³ 106 000 km aut. 28 199 €
2021 2 151 cm³ 49 000 km aut. 32 099 €
2022 2 151 cm³ 19 000 km aut. 51 999 €
2019 2 199 cm³ 122 000 km aut. 18 199 €
2019 2 199 cm³ 90 000 km aut. 20 199 €
2019 2 199 cm³ 162 000 km aut. 19 799 €
2020 2 151 cm³ 82 000 km aut. 30 499 €

KIA Carnival Vînd 

2016 2 200 cm³ 164 004 km aut. 20 299 €
2021 2 151 cm³ 117 000 km aut. 28 799 €
2020 2 151 cm³ 74 000 km aut. 30 999 €
2020 2 151 cm³ 80 000 km aut. 31 599 €
2023 2 199 cm³ 13 260 km aut. 41 250 $
2020 2 199 cm³ 100 793 km aut. 21 550 $
2020 2 199 cm³ 133 313 km aut. 20 750 $
2016 2 cm³ 140 000 km aut. 18 000 €
2020 2 199 cm³ 120 000 km aut. 27 700 €

KIA Carnival Vînd 

2017 2 200 cm³ 160 000 km aut. 26 000 €
Promovare Booster