15 400 €
9 399 €
13 000 $
8 000 €
7 900 €
14 200 €
15 500 €
17 500 €
2020 1 500 cm³ 12 000 km aut. 19 000 €
2013 1 600 cm³ 261 000 km aut. 8 799 €
2020 2 500 cm³ 98 609 km aut. 19 750 €
2018 1 500 cm³ 75 000 km aut. 15 999 €
2017 1 500 cm³ 98 000 km aut. 14 999 €
2013 2 000 cm³ 138 000 km aut. 12 999 €
2019 1 500 cm³ 43 000 km aut. 18 000 €
2022 1 974 cm³ 852 km aut. 23 999 €
2017 1 500 cm³ 192 000 km aut. 11 999 €
2019 1 500 cm³ 51 000 km aut. 20 499 €
2021 2 500 cm³ 48 000 km aut. 23 950 €
2016 1 500 cm³ 82 759 km aut. 12 999 €
2016 1 500 cm³ 92 369 km aut. 13 499 €
2018 1 500 cm³ 57 000 mi aut. 13 500 €
2019 1 500 cm³ 56 567 km aut. 14 999 €
2020 1 499 cm³ 98 000 km aut. 14 600 €
2017 1 500 cm³ 151 000 km aut. 10 400 €
105 000 km 15 950 €
2018 1 500 cm³ 117 313 km aut. 13 999 €
2013 1 600 cm³ 110 000 km aut. 10 999 €
2020 2 500 cm³ 71 000 km aut. 25 999 €
2017 2 400 cm³ 85 000 km aut. 12 000 €
2020 1 500 cm³ 56 650 km aut. 15 200 €
2017 1 500 cm³ 152 000 km aut. 11 770 €
2021 1 497 cm³ 122 000 km aut. 14 770 €
2021 2 500 cm³ 29 045 km aut. 23 299 €
2021 1 497 cm³ 9 848 km aut. 18 999 €
2021 1 500 cm³ 54 438 km aut. 17 999 €
2017 1 500 cm³ 97 857 km aut. 10 999 €
2021 2 500 cm³ 68 648 km aut. 31 999 €
2021 2 500 cm³ 45 000 km aut. negociabil
2012 2 000 cm³ 286 376 km aut. 11 999 €
2022 1 500 cm³ 16 014 km aut. 18 499 €

Ford Escape offer_type.23844 

2020 2 500 cm³ 174 078 km aut. 15 200 €
2018 1 500 cm³ 72 000 mi aut. 12 999 €
2017 1 500 cm³ 224 000 km aut. 12 299 €
2020 2 500 cm³ 18 652 mi aut. 9 000 $
2019 1 500 cm³ 86 000 mi aut. 6 000 $
2019 1 500 cm³ 57 700 km aut. 21 499 €
2020 1 497 cm³ 25 000 mi aut. 18 500 €
2013 1 600 cm³ 116 909 km aut. 10 999 €
2017 1 500 cm³ 191 013 km aut. 11 999 €
2019 1 500 cm³ 57 589 km aut. 14 999 €
2019 1 500 cm³ 50 000 mi aut. 17 600 €
2020 2 500 cm³ 42 000 km aut. 14 999 €
2018 1 500 cm³ 77 142 km aut. 15 499 €
2017 1 500 cm³ 212 000 km aut. 12 000 €
2021 2 500 cm³ 10 000 km aut. 24 699 €
2020 2 500 cm³ 78 920 km aut. 25 999 €

Ford Escape offer_type.23844 

2020 1 500 cm³ 56 914 mi aut. 9 900 €

Ford Escape offer_type.23844 

2017 1 999 cm³ 145 991 km aut. 9 950 €
2020 1 500 cm³ 65 000 km aut. 15 899 €
2020 2 500 cm³ 151 000 km aut. 19 900 €
2017 1 500 cm³ 173 000 km aut. 12 600 €
2020 1 500 cm³ 40 000 mi aut. 15 999 €
2013 1 500 cm³ 200 km aut. negociabil
2010 2 500 cm³ 300 000 mi aut. 3 600 €
2022 2 000 cm³ 850 km aut. 21 999 €
2017 1 500 cm³ 224 000 km aut. 11 299 €
2021 2 500 cm³ 10 000 km var. 25 200 €

Ford Escape offer_type.23844 

2020 1 500 cm³ 74 831 mi aut. 10 500 €

Ford Escape offer_type.23844 

2020 2 500 cm³ 80 658 mi aut. 14 300 €

Ford Escape offer_type.23844 

2015 2 000 cm³ 69 693 mi aut. 9 500 €

Ford Escape offer_type.23844 

2019 1 500 cm³ 0 km aut. 13 000 €

Ford Escape offer_type.23844 

2015 2 000 cm³ 69 693 mi aut. 9 500 €
2017 1 500 cm³ 140 000 km aut. 13 799 €
2021 2 500 cm³ 49 000 km aut. 22 600 €

Ford Escape offer_type.23844 

2017 1 500 cm³ 55 811 mi aut. 8 800 €

Ford Escape offer_type.23844 

2017 1 500 cm³ 89 630 mi aut. 8 250 €
2014 1 600 cm³ 137 000 mi aut. 9 500 €
2017 1 500 cm³ 140 000 km aut. 13 799 €
Promovare Booster