29 997 €
7 250 €
20 579 €
39 890 €
17 500 €
12 500 €
15 299 €
15 499 €
2023 1 500 cm³ 3 800 km aut. ≈ 446 573 lei
2016 2 000 cm³ 114 000 km aut. ≈ 248 528 lei
2013 1 500 cm³ 192 070 km aut. ≈ 184 435 lei
2015 1 999 cm³ 140 000 km aut. ≈ 252 411 lei
2013 1 500 cm³ 256 300 km aut. ≈ 203 851 lei
2014 1 499 cm³ 162 700 km var. ≈ 174 746 lei
2013 1 500 cm³ 150 000 km aut. ≈ 174 746 lei
2009 1 300 cm³ 164 000 km aut. ≈ 139 797 lei
2016 1 498 cm³ 86 000 km var. ≈ 257 265 lei
2017 1 500 cm³ 48 256 km aut. ≈ 297 068 lei
2009 1 300 cm³ 260 000 km var. ≈ 122 323 lei
2004 1 999 cm³ 330 000 km mec. ≈ 97 062 lei
1995 1 500 cm³ 250 000 km mec. ≈ 14 563 lei
2007 1 300 cm³ 300 000 km aut. ≈ 87 354 lei
1993 1 498 cm³ 418 600 km mec. ≈ 27 183 lei
2010 1 400 cm³ 179 000 km mec. ≈ 116 498 lei
2009 1 300 cm³ 170 km aut. ≈ 135 914 lei
2004 1 396 cm³ 395 000 km mec. ≈ 56 307 lei
1995 15 cm³ 55 555 km mec. ≈ 38 833 lei
93 000 km ≈ 353 375 lei
2009 1 400 cm³ 189 000 km aut. ≈ 116 304 lei
2007 1 300 cm³ 300 km aut. ≈ 87 354 lei
2009 1 300 cm³ 280 000 km aut. ≈ 126 186 lei
1997 1 399 cm³ 250 000 km mec. ≈ 31 066 lei
2008 1 300 cm³ 200 000 km var. ≈ 85 412 lei
2008 1 400 cm³ 230 000 km aut. ≈ 108 731 lei
2008 1 300 cm³ 257 000 km aut. ≈ 122 303 lei
2017 1 500 cm³ 146 500 km aut. ≈ 240 742 lei
2009 1 300 cm³ 200 000 km aut. ≈ 116 478 lei
1995 1 500 cm³ 250 000 km mec. ≈ 33 979 lei

Honda Civic Cumpăr 

2010 ≈ 44 658 lei
2012 1 800 cm³ 196 000 km aut. ≈ 209 695 lei
2007 1 300 cm³ 123 km var. ≈ 97 081 lei
2009 1 300 cm³ 286 000 km var. ≈ 126 186 lei
2008 1 400 cm³ 267 500 km var. ≈ 93 198 lei

Honda Civic Cumpăr 

1997 1 500 cm³ 257 000 km mec. ≈ 17 475 lei
2001 1 400 cm³ 1 km mec. ≈ 58 230 lei
1992 1 500 cm³ 1 km mec. ≈ 48 522 lei
2019 1 000 cm³ 158 236 km aut. ≈ 250 469 lei
2007 1 300 cm³ 311 000 km var. ≈ 87 354 lei
2022 2 000 cm³ 54 400 km aut. ≈ 405 799 lei
2003 1 396 cm³ 330 000 km mec. ≈ 58 055 lei
1998 1 400 cm³ 242 300 km mec. ≈ 67 957 lei
2008 1 339 cm³ 247 000 km aut. ≈ 120 381 lei
2007 1 300 cm³ 1 km aut. ≈ 87 354 lei
2009 1 300 cm³ 295 000 km aut. ≈ 116 478 lei
2005 1 339 cm³ 216 824 km mec. ≈ 100 945 lei
2009 1 300 cm³ 250 km aut. ≈ 126 186 lei
2009 1 300 cm³ 250 000 km var. ≈ 122 323 lei
1991 1 600 cm³ 336 000 km mec. ≈ 62 132 lei

Honda Civic Cumpăr 

2000 1 500 cm³ 222 222 km mec. ≈ 86 286 lei
2017 1 500 cm³ 83 998 km aut. ≈ 300 932 lei
2020 2 000 cm³ 50 000 km aut. ≈ 289 302 lei
2007 1 300 cm³ 262 031 km aut. ≈ 126 186 lei
2006 1 300 cm³ 240 mi aut. ≈ 126 206 lei
2009 1 300 cm³ 280 000 km aut. ≈ 126 206 lei
2009 1 300 cm³ 200 000 km aut. ≈ 116 478 lei
1992 1 595 cm³ 16 000 km mec. ≈ 135 914 lei
2009 1 400 cm³ 198 433 km aut. ≈ 145 603 lei
2013 1 500 cm³ 191 000 km aut. ≈ 165 038 lei
2016 1 498 cm³ 45 000 mi aut. ≈ 300 952 lei

Honda Civic Cumpăr 

2020 1 600 cm³ 35 000 km aut. negociabil
2003 2 000 cm³ 185 000 km aut. negociabil
2008 1 300 cm³ 258 000 km aut. ≈ 132 011 lei
1993 95 cm³ 290 000 km mec. ≈ 25 242 lei
2008 1 339 cm³ 205 000 km var. ≈ 116 498 lei

Honda Civic offer_type.23844 

2023 1 500 cm³ 28 093 mi aut. ≈ 361 142 lei

Honda Civic offer_type.23844 

2021 2 000 cm³ 30 052 mi aut. ≈ 264 061 lei

Honda Civic offer_type.23844 

2022 2 000 cm³ 52 087 mi aut. ≈ 310 660 lei
2012 1 400 cm³ 156 000 km mec. ≈ 132 031 lei

Honda Civic offer_type.23844 

2016 2 000 cm³ 70 954 mi aut. ≈ 219 404 lei
2008 1 339 cm³ 293 km var. ≈ 87 373 lei
2001 1 600 cm³ 258 000 km aut. ≈ 75 724 lei
2010 1 300 cm³ 285 000 km var. ≈ 126 206 lei
2018 1 500 cm³ 145 000 km aut. ≈ 240 742 lei
2008 1 300 cm³ 260 000 km aut. ≈ 100 945 lei
2008 1 300 cm³ 220 000 km aut. ≈ 52 424 lei
1991 15 cm³ 359 665 km mec. ≈ 9 126 lei
Promovare Booster