14 370 €
12 500 €
23 899 €
4 150 €
14 899 €
39 999 €
Ford EcoSport
Preț avantajos
10 000 €
2023 1 500 cm³ 3 800 km aut. ≈ 25 528 $
2016 2 000 cm³ 114 000 km aut. ≈ 14 207 $
2013 1 500 cm³ 192 070 km aut. ≈ 10 543 $
2015 1 999 cm³ 140 000 km aut. ≈ 14 429 $
2013 1 500 cm³ 256 300 km aut. ≈ 11 653 $
2014 1 499 cm³ 162 700 km var. ≈ 9 990 $
2013 1 500 cm³ 150 000 km aut. ≈ 9 990 $
2009 1 300 cm³ 164 000 km aut. ≈ 7 992 $
2016 1 498 cm³ 86 000 km var. ≈ 14 707 $
2017 1 500 cm³ 48 256 km aut. ≈ 16 982 $
2009 1 300 cm³ 260 000 km var. ≈ 6 993 $
2004 1 999 cm³ 330 000 km mec. ≈ 5 549 $
1995 1 500 cm³ 250 000 km mec. ≈ 833 $
2007 1 300 cm³ 300 000 km aut. ≈ 4 994 $
1993 1 498 cm³ 418 600 km mec. ≈ 1 554 $
2010 1 400 cm³ 179 000 km mec. ≈ 6 660 $
2009 1 300 cm³ 170 km aut. ≈ 7 770 $
2004 1 396 cm³ 395 000 km mec. ≈ 3 219 $
1995 15 cm³ 55 555 km mec. ≈ 2 220 $
2009 1 400 cm³ 189 000 km aut. ≈ 6 649 $
2007 1 300 cm³ 300 km aut. ≈ 4 994 $
2009 1 300 cm³ 280 000 km aut. ≈ 7 214 $
233 000 km ≈ 18 369 $
1997 1 399 cm³ 250 000 km mec. ≈ 1 776 $
2008 1 300 cm³ 200 000 km var. ≈ 4 883 $
2008 1 400 cm³ 230 000 km aut. ≈ 6 216 $
2008 1 300 cm³ 257 000 km aut. ≈ 6 992 $
2017 1 500 cm³ 146 500 km aut. ≈ 13 762 $
2009 1 300 cm³ 200 000 km aut. ≈ 6 659 $
1995 1 500 cm³ 250 000 km mec. ≈ 1 943 $

Honda Civic Cumpăr 

2010 ≈ 2 553 $
2012 1 800 cm³ 196 000 km aut. ≈ 11 987 $
2007 1 300 cm³ 123 km var. ≈ 5 550 $
2009 1 300 cm³ 286 000 km var. ≈ 7 214 $
2008 1 400 cm³ 267 500 km var. ≈ 5 328 $

Honda Civic Cumpăr 

1997 1 500 cm³ 257 000 km mec. ≈ 999 $
2001 1 400 cm³ 1 km mec. ≈ 3 329 $
1992 1 500 cm³ 1 km mec. ≈ 2 774 $
2019 1 000 cm³ 158 236 km aut. ≈ 14 318 $
2007 1 300 cm³ 311 000 km var. ≈ 4 994 $
2022 2 000 cm³ 54 400 km aut. ≈ 23 197 $
2003 1 396 cm³ 330 000 km mec. ≈ 3 319 $
1998 1 400 cm³ 242 300 km mec. ≈ 3 885 $
2008 1 339 cm³ 247 000 km aut. ≈ 6 882 $
2007 1 300 cm³ 1 km aut. ≈ 4 994 $
2009 1 300 cm³ 295 000 km aut. ≈ 6 659 $
2005 1 339 cm³ 216 824 km mec. ≈ 5 771 $
2009 1 300 cm³ 250 km aut. ≈ 7 214 $
2009 1 300 cm³ 250 000 km var. ≈ 6 993 $
1991 1 600 cm³ 336 000 km mec. ≈ 3 552 $

Honda Civic Cumpăr 

2000 1 500 cm³ 222 222 km mec. ≈ 4 933 $
2017 1 500 cm³ 83 998 km aut. ≈ 17 203 $
2020 2 000 cm³ 50 000 km aut. ≈ 16 538 $
2007 1 300 cm³ 262 031 km aut. ≈ 7 214 $
2006 1 300 cm³ 240 mi aut. ≈ 7 215 $
2009 1 300 cm³ 280 000 km aut. ≈ 7 215 $
2009 1 300 cm³ 200 000 km aut. ≈ 6 659 $
1992 1 595 cm³ 16 000 km mec. ≈ 7 770 $
2009 1 400 cm³ 198 433 km aut. ≈ 8 324 $
2013 1 500 cm³ 191 000 km aut. ≈ 9 435 $
2016 1 498 cm³ 45 000 mi aut. ≈ 17 204 $

Honda Civic Cumpăr 

2020 1 600 cm³ 35 000 km aut. negociabil
2003 2 000 cm³ 185 000 km aut. negociabil
2008 1 300 cm³ 258 000 km aut. ≈ 7 547 $
1993 95 cm³ 290 000 km mec. ≈ 1 443 $
2008 1 339 cm³ 205 000 km var. ≈ 6 660 $

Honda Civic offer_type.23844 

2023 1 500 cm³ 28 093 mi aut. ≈ 20 645 $

Honda Civic offer_type.23844 

2021 2 000 cm³ 30 052 mi aut. ≈ 15 095 $

Honda Civic offer_type.23844 

2022 2 000 cm³ 52 087 mi aut. ≈ 17 759 $
2012 1 400 cm³ 156 000 km mec. ≈ 7 548 $

Honda Civic offer_type.23844 

2016 2 000 cm³ 70 954 mi aut. ≈ 12 542 $
2008 1 339 cm³ 293 km var. ≈ 4 995 $
2001 1 600 cm³ 258 000 km aut. ≈ 4 329 $
2010 1 300 cm³ 285 000 km var. ≈ 7 215 $
2018 1 500 cm³ 145 000 km aut. ≈ 13 762 $
2008 1 300 cm³ 260 000 km aut. ≈ 5 771 $
2008 1 300 cm³ 220 000 km aut. ≈ 2 997 $
1991 15 cm³ 359 665 km mec. ≈ 522 $
Promovare Booster