50 000 lei
8 300 €
36 000 €
31 500 €
Renault Kadjar
Preț avantajos
13 800 €
20 579 €
4 950 €
2016 1 500 cm³ 150 100 km aut. ≈ 295 107 lei
2017 2 000 cm³ 53 000 km aut. ≈ 300 952 lei
2016 1 500 cm³ 138 000 km aut. ≈ 271 808 lei
2021 1 500 cm³ 62 300 km aut. ≈ 333 959 lei
2015 1 500 cm³ 182 937 km aut. ≈ 271 808 lei
2017 2 000 cm³ 117 288 km aut. ≈ 281 516 lei
2015 150 cm³ 147 000 km mec. ≈ 232 801 lei
2017 1 499 cm³ 114 114 km aut. ≈ 318 407 lei
2017 2 000 cm³ 95 062 km aut. ≈ 271 808 lei
2017 1 995 cm³ 107 000 km aut. ≈ 262 119 lei
2018 2 cm³ 78 300 km aut. ≈ 310 660 lei
2019 2 000 cm³ 59 632 km aut. ≈ 198 046 lei
2015 1 500 cm³ 158 000 km mec. ≈ 225 228 lei
2016 1 499 cm³ 57 200 km mec. ≈ 269 886 lei
2017 2 000 cm³ 100 400 km aut. ≈ 262 119 lei

Mazda CX-3 Cumpăr 

2016 1 500 cm³ 156 000 km aut. ≈ 180 571 lei
2016 1 998 cm³ 103 000 km aut. ≈ 242 703 lei
2020 1 998 cm³ 44 000 km aut. ≈ 328 134 lei
Promovare Booster