Lexus NX Series
Preț avantajos
25 999 €
4 900 €
Audi A3
Preț avantajos
7 499 €
Nissan Qashqai
Preț avantajos
12 799 €
34 200 €
Renault Captur
Preț avantajos
8 000 €
Negociabil
2015 2 999 cm³ 178 508 km aut. negociabil
2016 3 000 cm³ 200 000 km aut. ≈ 397 477 lei
2006 6 000 cm³ 80 000 km aut. ≈ 242 364 lei
2020 3 600 cm³ 37 456 mi aut. negociabil
2020 2 987 cm³ 75 000 km aut. ≈ 1 260 292 lei

Dodge Ram Cumpăr 

2019 ≈ 372 271 lei
2016 3 000 cm³ 170 000 km aut. ≈ 475 033 lei
2016 3 000 cm³ 170 000 km aut. ≈ 478 911 lei
2015 3 000 cm³ 121 000 km aut. ≈ 323 798 lei
2016 5 700 cm³ 80 000 km aut. negociabil
2015 3 000 cm³ 175 000 km aut. ≈ 387 782 lei
2016 3 000 cm³ 265 000 km aut. ≈ 494 423 lei
2015 5 700 cm³ 86 000 km aut. ≈ 630 146 lei
2016 5 700 cm³ 205 000 km aut. ≈ 348 985 lei
2016 3 000 cm³ 179 000 km aut. ≈ 504 098 lei
2023 5 700 cm³ 4 000 km aut. negociabil
123 889 km ≈ 164 808 lei
2019 5 700 cm³ 127 000 km aut. ≈ 756 156 lei
2016 2 988 cm³ 194 224 km aut. ≈ 562 265 lei
2017 3 000 cm³ 95 000 km aut. ≈ 717 378 lei
1994 5 900 cm³ 146 000 mi aut. ≈ 127 969 lei

Dodge Ram Schimb 

2002 2 500 cm³ 2 222 222 km mec. ≈ 205 525 lei
1993 5 200 cm³ 1 km aut. ≈ 164 808 lei
2014 3 000 cm³ 167 000 km aut. ≈ 513 618 lei
2019 5 700 cm³ 127 000 km aut. ≈ 756 156 lei
2018 3 000 cm³ 90 000 km aut. ≈ 696 069 lei
2014 3 000 cm³ 180 000 km aut. ≈ 387 782 lei
2017 2 351 cm³ 46 548 km mec. ≈ 135 705 lei
2015 3 000 cm³ 191 500 km aut. negociabil
2014 3 000 cm³ 154 000 km aut. ≈ 504 117 lei
2016 3 000 cm³ 245 000 km aut. ≈ 436 255 lei
2015 3 000 cm³ 201 000 km aut. ≈ 579 735 lei
2020 5 700 cm³ 52 000 km aut. ≈ 678 619 lei
2014 3 000 cm³ 185 300 km aut. ≈ 190 014 lei
2014 3 000 cm³ 168 251 km aut. ≈ 426 541 lei
2020 5 700 cm³ 55 828 km aut. ≈ 736 767 lei
2015 3 000 cm³ 210 000 km aut. ≈ 533 201 lei
2017 2 351 cm³ 48 329 km mec. ≈ 135 705 lei
2015 5 680 cm³ 147 000 km aut. ≈ 358 699 lei
2016 2 987 cm³ 147 000 km aut. ≈ 484 728 lei
2019 5 700 cm³ 127 000 km aut. ≈ 756 156 lei

Dodge Ram offer_type.23844 

2024 2 993 cm³ 1 km aut. ≈ 1 936 972 lei
2015 2 900 cm³ 190 km aut. ≈ 562 284 lei
2017 5 700 cm³ 111 000 km aut. ≈ 577 796 lei
2016 5 700 cm³ 88 600 km aut. ≈ 533 201 lei
2015 300 cm³ 167 500 km aut. ≈ 341 249 lei
2016 3 000 cm³ 156 300 km aut. ≈ 300 532 lei
2015 3 000 cm³ 128 756 km aut. ≈ 362 577 lei
2015 3 000 cm³ 138 000 km aut. ≈ 424 622 lei
2021 5 700 cm³ 78 129 mi aut. ≈ 402 153 lei
2014 3 000 cm³ 121 000 km aut. ≈ 445 950 lei
2016 3 000 cm³ 164 500 km aut. ≈ 203 586 lei
2016 3 000 cm³ 145 200 km aut. ≈ 339 310 lei
2015 3 000 cm³ 168 000 km aut. ≈ 436 255 lei
2016 3 000 cm³ 188 000 km aut. ≈ 601 043 lei
2000 3 900 cm³ 344 682 km mec. ≈ 24 237 lei
2000 5 900 cm³ 300 000 km aut. ≈ 174 502 lei
2017 3 000 cm³ 98 600 km aut. ≈ 697 989 lei
2015 2 999 cm³ 206 588 km aut. ≈ 533 201 lei
2018 6 700 cm³ 156 800 km aut. ≈ 965 578 lei
2016 5 700 cm³ 145 000 km aut. ≈ 445 950 lei

Dodge Ram Cumpăr 

2020 ≈ 407 172 lei
2018 6 700 cm³ 258 400 km aut. ≈ 732 908 lei
2019 5 700 cm³ 88 500 km aut. ≈ 707 703 lei
2023 6 700 cm³ 3 900 mi aut. ≈ 979 155 lei

Dodge Ram Cumpăr 

2021 3 000 cm³ 34 200 km aut. negociabil
2015 3 000 cm³ 143 500 km aut. ≈ 492 484 lei
2014 3 000 cm³ 215 300 km aut. ≈ 259 814 lei
2014 300 cm³ 161 400 km aut. ≈ 494 423 lei
2016 3 000 cm³ 177 800 km aut. ≈ 347 065 lei
2020 5 700 cm³ 41 500 km aut. ≈ 1 221 514 lei
2019 5 700 cm³ 184 000 km aut. ≈ 540 956 lei
2015 3 000 cm³ 176 000 km aut. ≈ 362 577 lei
2015 3 000 cm³ 135 700 km aut. ≈ 455 644 lei
Promovare Booster