Toyota C-HR
Importat - istoric și garanție
16 950 €
34 000 €
27 999 €
8 700 €
12 950 €
Volvo XC40
Importat - istoric și garanție
21 890 €
2018 1 999 cm³ 190 000 km aut. ≈ 249 555 lei
1999 1 cm³ 1 111 km mec. negociabil
2016 1 999 cm³ 180 900 km aut. ≈ 265 935 lei
2016 2 000 cm³ 200 000 km aut. ≈ 231 248 lei
2014 2 000 cm³ 146 367 km aut. ≈ 202 323 lei
2014 2 000 cm³ 132 000 km aut. ≈ 211 958 lei
2016 2 000 cm³ 187 000 km aut. ≈ 267 862 lei
2016 2 000 cm³ 207 080 km aut. ≈ 248 572 lei
2016 1 998 cm³ 10 km aut. ≈ 217 758 lei
2016 2 000 cm³ 197 273 km aut. ≈ 231 228 lei
121 000 km ≈ 269 789 lei
2014 6 000 cm³ 150 000 mi aut. ≈ 202 342 lei
2014 2 000 cm³ 133 459 km aut. ≈ 221 593 lei

KIA Optima offer_type.23844 

2016 1 999 cm³ 183 000 km aut. ≈ 205 811 lei
2015 2 000 cm³ 100 011 km aut. ≈ 221 593 lei
2013 2 000 cm³ 130 744 km aut. ≈ 231 228 lei
2015 1 999 cm³ 99 897 km aut. ≈ 260 154 lei
2018 1 500 cm³ 42 544 km aut. ≈ 204 761 lei
2018 2 000 cm³ 98 656 km aut. ≈ 151 346 lei
2016 1 998 cm³ 190 000 km aut. ≈ 211 014 lei
2015 2 cm³ 107 000 km aut. ≈ 202 342 lei
2016 1 600 cm³ 117 000 km aut. ≈ 190 779 lei
2019 1 cm³ 62 920 km aut. ≈ 667 699 lei
2016 2 000 cm³ 217 000 km aut. ≈ 231 228 lei
1991 1 997 cm³ 444 444 km mec. ≈ 16 381 lei

Hyundai Sonata Schimb 

2007 2 000 cm³ 209 000 km aut. ≈ 76 890 lei
2015 2 000 cm³ 137 000 km aut. ≈ 211 977 lei
2015 2 000 cm³ 151 000 km aut. ≈ 210 050 lei
2001 2 000 cm³ 400 000 km mec. ≈ 53 958 lei
1995 1 996 cm³ 322 000 km mec. ≈ 38 542 lei
2015 2 000 cm³ 144 420 km aut. negociabil
2011 2 000 cm³ 260 000 km mec. negociabil
2011 1 996 cm³ 250 000 km aut. negociabil

Renault Talisman offer_type.23844 

2019 1 999 cm³ 77 834 km aut. ≈ 231 248 lei
2014 2 000 cm³ 160 000 km aut. ≈ 192 514 lei
Promovare Booster