2019 2 000 cm³ 170 000 km var. ≈ 17 868 $
2010 1 798 cm³ 290 000 km var. ≈ 8 231 $
2017 1 800 cm³ 181 000 km var. ≈ 18 409 $
2012 1 800 cm³ 185 000 mi var. 9 100 $
2018 2 000 cm³ 68 100 km var. ≈ 21 648 $
2017 2 000 cm³ 209 300 km var. ≈ 17 326 $
2015 2 500 cm³ 129 000 km var. ≈ 17 219 $
2019 1 800 cm³ 116 463 km var. ≈ 17 326 $
2019 1 998 cm³ 65 000 km var. ≈ 23 229 $
2014 1 800 cm³ 240 000 km var. ≈ 11 858 $
2023 2 000 cm³ 16 000 km var. 32 000 $
2018 2 000 cm³ 140 000 km var. ≈ 18 518 $
2013 2 500 cm³ 174 087 km var. ≈ 20 574 $
2013 1 800 cm³ 230 000 km var. ≈ 10 613 $
2015 1 800 cm³ 210 000 km var. ≈ 13 862 $
2019 2 000 cm³ 122 000 km var. ≈ 18 410 $
2019 2 500 cm³ 163 000 km var. ≈ 29 130 $
2019 2 500 cm³ 163 000 km var. ≈ 29 130 $

Toyota Prius Cumpăr 

2013 1 800 cm³ 600 000 km var. negociabil
300 000 km ≈ 10 071 $
2015 1 800 cm³ 89 800 mi var. ≈ 14 620 $
2018 1 500 cm³ 74 000 km var. ≈ 21 117 $
2018 2 498 cm³ 50 000 km var. negociabil
2018 1 500 cm³ 65 000 km var. ≈ 21 117 $
2017 2 498 cm³ 50 000 km var. negociabil
2018 1 500 cm³ 74 000 km var. ≈ 21 117 $
2017 2 498 cm³ 50 000 km var. negociabil
2018 1 498 cm³ 70 000 km var. ≈ 21 117 $
2017 2 498 cm³ 50 000 km var. negociabil
2018 1 500 cm³ 74 000 km var. ≈ 21 117 $
2015 1 998 cm³ 184 000 mi var. ≈ 13 537 $
2013 2 000 cm³ 265 000 km var. ≈ 9 205 $
2015 2 000 cm³ 96 800 km var. ≈ 14 620 $
2020 2 500 cm³ 149 572 km var. ≈ 31 403 $
2023 1 600 cm³ 6 000 km var. ≈ 20 574 $
2017 2 000 cm³ 91 000 km var. ≈ 14 620 $
2017 2 000 cm³ 130 000 km var. ≈ 14 511 $
2009 1 339 cm³ 152 000 km var. ≈ 7 256 $
2017 1 800 cm³ 163 502 km var. ≈ 20 574 $
2013 1 800 cm³ 205 000 km var. ≈ 10 828 $
2017 1 cm³ 99 000 km var. ≈ 11 154 $
2020 1 998 cm³ 67 000 mi var. ≈ 14 185 $
2018 1 800 cm³ 142 163 km var. ≈ 20 033 $
2011 1 800 cm³ 170 000 km var. ≈ 9 530 $
2016 2 500 cm³ 200 000 km var. ≈ 22 741 $
2017 2 000 cm³ 75 000 km var. ≈ 19 492 $
2009 1 800 cm³ 280 000 km var. ≈ 8 393 $
2004 1 400 cm³ 250 000 km var. negociabil
2005 2 000 cm³ 202 000 km var. ≈ 7 581 $
2013 1 998 cm³ 133 600 mi var. ≈ 9 909 $
2013 1 800 cm³ 173 000 km var. ≈ 13 526 $
2014 1 800 cm³ 180 000 km var. ≈ 13 536 $
2013 1 998 cm³ 146 km var. ≈ 12 779 $
2008 1 500 cm³ 218 000 km var. ≈ 7 039 $
2008 1 500 cm³ 180 000 mi var. ≈ 8 447 $
2016 2 000 cm³ 128 942 km var. ≈ 16 243 $
2021 2 500 cm³ 178 310 km var. ≈ 33 569 $
2015 1 800 cm³ 195 000 km var. ≈ 7 581 $
2019 2 cm³ 45 000 km var. ≈ 21 657 $
2012 2 231 cm³ 209 200 km var. ≈ 13 483 $
2014 1 799 cm³ 228 000 km var. negociabil
2022 2 500 cm³ 29 950 km var. ≈ 38 443 $
2018 1 498 cm³ 90 500 mi var. ≈ 18 301 $
2016 1 800 cm³ 85 000 km var. ≈ 16 190 $
2021 2 500 cm³ 37 000 km var. negociabil
2023 0 cm³ 180 km var. ≈ 14 078 $
2016 3 500 cm³ 130 000 km var. ≈ 49 597 $
2016 2 500 cm³ 150 000 km var. ≈ 21 225 $
2014 2 000 cm³ 180 000 km var. ≈ 14 620 $
2024 1 cm³ 15 km var. ≈ 28 372 $
2019 2 000 cm³ 77 000 mi var. ≈ 16 785 $
2013 2 000 cm³ 242 000 km var. negociabil
2021 2 400 cm³ 19 000 km var. ≈ 24 799 $
2016 2 000 cm³ 142 000 km var. ≈ 15 811 $
2015 2 000 cm³ 199 000 km var. ≈ 17 326 $
2009 1 800 cm³ 243 000 km var. ≈ 10 288 $
2013 1 790 cm³ 140 000 mi var. ≈ 11 912 $
2005 2 000 cm³ 314 km var. ≈ 7 581 $
Promovare Booster