2012 2 000 cm³ 197 758 km var. ≈ 203 063 lei
2011 1 800 cm³ 231 000 km var. ≈ 146 282 lei
2005 1 500 cm³ 150 000 km var. ≈ 48 119 lei
2016 1 998 cm³ 123 000 km var. ≈ 327 210 lei
2015 2 000 cm³ 185 000 km var. ≈ 221 348 lei
2014 3 500 cm³ 208 000 km var. ≈ 490 814 lei
2008 1 400 cm³ 264 000 km var. ≈ 100 088 lei
2021 2 500 cm³ 30 000 km var. ≈ 537 009 lei
2018 2 000 cm³ 111 000 km var. ≈ 452 319 lei
2017 1 993 cm³ 114 200 mi var. ≈ 296 414 lei
2017 2 500 cm³ 155 100 km var. ≈ 543 745 lei
2014 1 800 cm³ 204 000 km var. ≈ 234 802 lei
2017 1 500 cm³ 143 000 km var. negociabil
2010 1 800 cm³ 163 000 km var. ≈ 173 210 lei
2020 2 000 cm³ 36 000 km var. ≈ 375 329 lei
2014 1 800 cm³ 190 000 km var. negociabil
2015 3 456 cm³ 200 000 km var. ≈ 644 795 lei
2015 2 000 cm³ 186 000 km var. ≈ 221 329 lei
2014 1 800 cm³ 162 000 km var. ≈ 273 316 lei
2020 2 000 cm³ 103 000 km var. ≈ 448 470 lei
2016 1 800 cm³ 80 000 mi var. ≈ 267 542 lei
2013 2 000 cm³ 123 km var. ≈ 230 972 lei
2021 100 cm³ 56 700 km var. ≈ 533 159 lei
2011 1 800 cm³ 151 000 km var. ≈ 219 423 lei
2008 1 500 cm³ 254 000 km var. ≈ 118 373 lei
2007 1 500 cm³ 360 000 km var. ≈ 105 862 lei
170 km ≈ 805 513 lei
2012 1 800 cm³ 237 000 km var. ≈ 167 455 lei
2012 1 799 cm³ 190 000 km var. negociabil
2015 2 000 cm³ 228 633 km var. ≈ 236 727 lei
2017 2 000 cm³ 92 000 km var. ≈ 336 833 lei
2014 1 800 cm³ 194 000 km var. ≈ 221 348 lei
2020 2 360 cm³ 105 500 km var. ≈ 394 576 lei
2013 2 000 cm³ 90 000 km var. ≈ 221 348 lei
2011 1 800 cm³ 230 km var. ≈ 159 756 lei
2014 2 000 cm³ 254 000 km var. ≈ 236 554 lei
2016 1 800 cm³ 150 000 km var. ≈ 286 790 lei
2019 1 500 cm³ 49 000 mi var. ≈ 402 044 lei
2017 2 500 cm³ 130 000 km var. ≈ 587 052 lei
2017 2 cm³ 75 000 mi var. ≈ 329 134 lei
2015 2 000 cm³ 87 200 mi var. ≈ 273 316 lei
2017 2 000 cm³ 200 000 km var. ≈ 229 047 lei
2010 1 300 cm³ 228 391 km var. ≈ 134 714 lei
2013 1 800 cm³ 195 000 km var. ≈ 188 627 lei
2019 2 400 cm³ 75 440 km var. ≈ 485 040 lei
2022 500 cm³ 42 000 km var. ≈ 635 171 lei
2018 1 500 cm³ 70 000 km var. ≈ 265 617 lei
2017 2 499 cm³ 190 km var. ≈ 452 319 lei
2017 2 000 cm³ 152 000 km var. ≈ 279 091 lei
2012 2 000 cm³ 299 000 km var. ≈ 190 532 lei
2018 0 cm³ 34 400 km var. ≈ 712 162 lei
2018 1 500 cm³ 79 000 km var. ≈ 323 360 lei
2020 2 000 cm³ 105 000 km var. ≈ 409 974 lei
2021 2 499 cm³ 130 000 km var. negociabil
2016 1 994 cm³ 139 000 km var. ≈ 255 031 lei
2016 2 500 cm³ 16 km var. ≈ 438 846 lei
2018 2 cm³ 160 km var. ≈ 336 833 lei
2019 2 500 cm³ 111 000 km var. ≈ 538 914 lei
2013 2 000 cm³ 170 000 km var. ≈ 273 316 lei
2014 1 800 cm³ 210 000 km var. ≈ 227 103 lei
2020 1 800 cm³ 25 km var. negociabil
2016 2 000 cm³ 155 712 km var. ≈ 690 989 lei
2015 2 000 cm³ 180 000 km var. ≈ 317 586 lei
2020 2 500 cm³ 37 000 km var. ≈ 644 795 lei
2014 1 400 cm³ 215 000 km var. ≈ 163 605 lei
2011 1 800 cm³ 380 000 km var. ≈ 149 689 lei
2016 1 800 cm³ 187 000 km var. ≈ 230 009 lei
2021 2 500 cm³ 55 000 mi var. ≈ 760 281 lei
2009 1 300 cm³ 226 000 km var. ≈ 125 110 lei
2014 2 500 cm³ 115 111 km var. ≈ 490 814 lei
2012 1 800 cm³ 270 km var. ≈ 163 586 lei
2018 1 200 cm³ 40 000 km var. negociabil
2012 3 500 cm³ 48 000 mi var. ≈ 250 219 lei
2019 2 000 cm³ 16 000 km var. ≈ 442 695 lei
2012 1 800 cm³ 194 000 km var. ≈ 153 962 lei

Lexus NX Series offer_type.23844 

2018 2 494 cm³ 47 968 km var. ≈ 513 526 lei
2015 1 800 cm³ 120 000 mi var. ≈ 265 617 lei
2016 3 456 cm³ 102 000 km var. ≈ 510 062 lei
Promovare Booster